Ananas vorgereift CI Gr.7 ca.1,5kg/Stück
Artikelnummer
Das Fruchtfleisch dieser Königin unter den Früchten überzeugt mit ihrem angenehm süßen Aroma und ihrer wunderbar saftigen Konsistenz und lässt sich herrlich vielfältig mit anderen Zutaten kombinieren.
Ananas vorgereift CI Gr.7 ca.1,5kg/Stück - 1 Stück ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 126 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 30 |
| Fett (in g) | 0,08 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| Kohlenhydrate (in g) | 6,7 |
| davon Zucker (in g) | 6,7 |
| Eiweiß (in g) | 0,25 |
| Salz (in g) | 0 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | TROFI Tropenfruchtimport GmbH |
| Lippeltstraße 1, 20097 Hamburg | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,08 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,04 |
| Kohlenhydrate (in g) | 6,7 |
| davon Zucker (in g) | 6,7 |
| Ballaststoffe (in g) | 0,76 |
| Eiweiß (in g) | 0,25 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,56 |
| Harnsäure (in mg) | 10 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 1 |
| Kalium (in mg) | 97 |
| Magnesium (in mg) | 9 |
| Calcium (in mg) | 9 |
| Eisen (in mg) | 0,22 |
| Jod (in µg) | 0 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,04 |
| Vitamin C (in mg) | 10,26 |
| Vitamin E (in mg) | 0,05 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 126 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 30 |
| Fett (in g) | 0,08 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| Kohlenhydrate (in g) | 6,7 |
| davon Zucker (in g) | 6,7 |
| Eiweiß (in g) | 0,25 |
| Salz (in g) | 0 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | TROFI Tropenfruchtimport GmbH |
| Lippeltstraße 1, 20097 Hamburg | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,08 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,04 |
| Kohlenhydrate (in g) | 6,7 |
| davon Zucker (in g) | 6,7 |
| Ballaststoffe (in g) | 0,76 |
| Eiweiß (in g) | 0,25 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,56 |
| Harnsäure (in mg) | 10 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 1 |
| Kalium (in mg) | 97 |
| Magnesium (in mg) | 9 |
| Calcium (in mg) | 9 |
| Eisen (in mg) | 0,22 |
| Jod (in µg) | 0 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,04 |
| Vitamin C (in mg) | 10,26 |
| Vitamin E (in mg) | 0,05 |
