Bete "Farben Mix" NL KL1 Rot Gelb Weiß Chioggia 5kg
Artikelnummer
Bete "Farben Mix" NL KL1 Rot Gelb Weiß Chioggia 5kg - Kiste à 5 KG ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 137 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 33 |
| Fett (in g) | 0,08 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| Kohlenhydrate (in g) | 6,54 |
| davon Zucker (in g) | 6,54 |
| Eiweiß (in g) | 1,19 |
| Salz (in g) | 0,11 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Hendrik von der Stein GmbH |
| Lützowstraße 30, 45147 Essen | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,08 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,04 |
| Kohlenhydrate (in g) | 6,54 |
| davon Zucker (in g) | 6,54 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,95 |
| Eiweiß (in g) | 1,19 |
| Salz (in g) | 0,11 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,54 |
| Harnsäure (in mg) | 15 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 45 |
| Kalium (in mg) | 317 |
| Magnesium (in mg) | 16 |
| Calcium (in mg) | 13 |
| Eisen (in mg) | 0,69 |
| Jod (in µg) | 0,3 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,02 |
| Vitamin C (in mg) | 7,8 |
| Vitamin E (in mg) | 0,03 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 137 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 33 |
| Fett (in g) | 0,08 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| Kohlenhydrate (in g) | 6,54 |
| davon Zucker (in g) | 6,54 |
| Eiweiß (in g) | 1,19 |
| Salz (in g) | 0,11 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Hendrik von der Stein GmbH |
| Lützowstraße 30, 45147 Essen | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,08 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,04 |
| Kohlenhydrate (in g) | 6,54 |
| davon Zucker (in g) | 6,54 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,95 |
| Eiweiß (in g) | 1,19 |
| Salz (in g) | 0,11 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,54 |
| Harnsäure (in mg) | 15 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 45 |
| Kalium (in mg) | 317 |
| Magnesium (in mg) | 16 |
| Calcium (in mg) | 13 |
| Eisen (in mg) | 0,69 |
| Jod (in µg) | 0,3 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,02 |
| Vitamin C (in mg) | 7,8 |
| Vitamin E (in mg) | 0,03 |
