Champignons Riesen PL 2 KG
Artikelnummer
Champignons Riesen PL 2 KG - Packung à 2 KG ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 75 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 18 |
| Fett (in g) | 0,21 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0,48 |
| davon Zucker (in g) | 0,27 |
| Eiweiß (in g) | 3,49 |
| Salz (in g) | 0,02 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Paris direkt GmbH |
| Lise-Meitner-Str. 7b, 48161 Münster | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 1 Kilogramm |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,21 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,16 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0,48 |
| davon Zucker (in g) | 0,27 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,62 |
| Eiweiß (in g) | 3,49 |
| Salz (in g) | 0,02 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,02 |
| Harnsäure (in mg) | 49 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 7 |
| Kalium (in mg) | 332 |
| Magnesium (in mg) | 11 |
| Calcium (in mg) | 10 |
| Eisen (in mg) | 1,01 |
| Jod (in µg) | 15,3 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,08 |
| Vitamin C (in mg) | 4,17 |
| Vitamin E (in mg) | 0,07 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 75 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 18 |
| Fett (in g) | 0,21 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0,48 |
| davon Zucker (in g) | 0,27 |
| Eiweiß (in g) | 3,49 |
| Salz (in g) | 0,02 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Paris direkt GmbH |
| Lise-Meitner-Str. 7b, 48161 Münster | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 1 Kilogramm |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,21 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,16 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0,48 |
| davon Zucker (in g) | 0,27 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,62 |
| Eiweiß (in g) | 3,49 |
| Salz (in g) | 0,02 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,02 |
| Harnsäure (in mg) | 49 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 7 |
| Kalium (in mg) | 332 |
| Magnesium (in mg) | 11 |
| Calcium (in mg) | 10 |
| Eisen (in mg) | 1,01 |
| Jod (in µg) | 15,3 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,08 |
| Vitamin C (in mg) | 4,17 |
| Vitamin E (in mg) | 0,07 |
