Mandarinen Primosole KL1 PE 85 Stück
Artikelnummer
Mandarinen Primosole KL1 PE 85 Stück - 1 Stück ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 137 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 33 |
| Fett (in g) | 0,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,04 |
| Kohlenhydrate (in g) | 6,57 |
| davon Zucker (in g) | 6,57 |
| Eiweiß (in g) | 0,46 |
| Salz (in g) | 0 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Exsa Europe B.V. |
| Gragtmansstr. 3A-201, 5145 RA Waalwijk | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,04 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,04 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,08 |
| Kohlenhydrate (in g) | 6,57 |
| davon Zucker (in g) | 6,57 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,11 |
| Eiweiß (in g) | 0,46 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,55 |
| Harnsäure (in mg) | 13 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 1 |
| Kalium (in mg) | 98 |
| Magnesium (in mg) | 7 |
| Calcium (in mg) | 21 |
| Eisen (in mg) | 0,2 |
| Jod (in µg) | 0,5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,04 |
| Vitamin C (in mg) | 19,5 |
| Vitamin E (in mg) | 0,21 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 137 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 33 |
| Fett (in g) | 0,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,04 |
| Kohlenhydrate (in g) | 6,57 |
| davon Zucker (in g) | 6,57 |
| Eiweiß (in g) | 0,46 |
| Salz (in g) | 0 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Exsa Europe B.V. |
| Gragtmansstr. 3A-201, 5145 RA Waalwijk | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,04 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,04 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,08 |
| Kohlenhydrate (in g) | 6,57 |
| davon Zucker (in g) | 6,57 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,11 |
| Eiweiß (in g) | 0,46 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,55 |
| Harnsäure (in mg) | 13 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 1 |
| Kalium (in mg) | 98 |
| Magnesium (in mg) | 7 |
| Calcium (in mg) | 21 |
| Eisen (in mg) | 0,2 |
| Jod (in µg) | 0,5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,04 |
| Vitamin C (in mg) | 19,5 |
| Vitamin E (in mg) | 0,21 |
