Steakhüfte Paraguay ca.2,2kg
Artikelnummer
Die frische Steakhüfte (ohne Hüftspitze und Hüftdeckel) aus Paraguay ist komplett entfettet und sehnenarm. Die feine aber doch sehr gute Marmorierung verleiht dem Hüftsteak seinen besonderen herzhaften und intensiven Geschmack.
Steakhüfte Paraguay ca.2,2kg - Stück à ~2,2 KG ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 546 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 130 |
| Fett (in g) | 4,45 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 1,89 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 22,45 |
| Salz (in g) | 0,14 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Transmeat Nord Galos & Niesler GmbH |
| Kaltenweide 22, 25335 Elmshorn | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 4,45 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 1,89 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 1,98 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,22 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 22,45 |
| Salz (in g) | 0,14 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0 |
| Harnsäure (in mg) | 110 |
| Cholesterin (in mg) | 49 |
| Natrium (in mg) | 55 |
| Kalium (in mg) | 356 |
| Magnesium (in mg) | 23 |
| Calcium (in mg) | 3 |
| Eisen (in mg) | 1,99 |
| Jod (in µg) | 0,1 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,09 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0,48 |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 546 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 130 |
| Fett (in g) | 4,45 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 1,89 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 22,45 |
| Salz (in g) | 0,14 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Transmeat Nord Galos & Niesler GmbH |
| Kaltenweide 22, 25335 Elmshorn | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 4,45 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 1,89 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 1,98 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,22 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 22,45 |
| Salz (in g) | 0,14 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0 |
| Harnsäure (in mg) | 110 |
| Cholesterin (in mg) | 49 |
| Natrium (in mg) | 55 |
| Kalium (in mg) | 356 |
| Magnesium (in mg) | 23 |
| Calcium (in mg) | 3 |
| Eisen (in mg) | 1,99 |
| Jod (in µg) | 0,1 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,09 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0,48 |
