BIO Kartoffel früh neue Ernte festkochend ES 1,5kg EP
Artikelnummer
BIO Kartoffel früh neue Ernte festkochend ES 1,5kg EP - Pfandkiste à 12 BT ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 246 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 59 |
| Fett (in g) | 0,01 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 12,49 |
| davon Zucker (in g) | 0,56 |
| Eiweiß (in g) | 1,55 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Edeka AG -FK Roisdorf DE |
| New-York-Ring 6, 22297 Hamburg | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 1,5 Kilogramm |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,01 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| Kohlenhydrate (in g) | 12,49 |
| davon Zucker (in g) | 0,56 |
| Ballaststoffe (in g) | 0,98 |
| Eiweiß (in g) | 1,55 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 1,04 |
| Harnsäure (in mg) | 13 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 3 |
| Kalium (in mg) | 304 |
| Magnesium (in mg) | 17 |
| Calcium (in mg) | 7 |
| Eisen (in mg) | 0,71 |
| Jod (in µg) | 2,7 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,06 |
| Vitamin C (in mg) | 15,01 |
| Vitamin E (in mg) | 0,04 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 246 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 59 |
| Fett (in g) | 0,01 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 12,49 |
| davon Zucker (in g) | 0,56 |
| Eiweiß (in g) | 1,55 |
| Salz (in g) | 0,01 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Edeka AG -FK Roisdorf DE |
| New-York-Ring 6, 22297 Hamburg | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 1,5 Kilogramm |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,01 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| Kohlenhydrate (in g) | 12,49 |
| davon Zucker (in g) | 0,56 |
| Ballaststoffe (in g) | 0,98 |
| Eiweiß (in g) | 1,55 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 1,04 |
| Harnsäure (in mg) | 13 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 3 |
| Kalium (in mg) | 304 |
| Magnesium (in mg) | 17 |
| Calcium (in mg) | 7 |
| Eisen (in mg) | 0,71 |
| Jod (in µg) | 2,7 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,06 |
| Vitamin C (in mg) | 15,01 |
| Vitamin E (in mg) | 0,04 |
