Rind Falsches Filet roh,vakuumiert Herkunft EU ca.3,6kg
Artikelnummer
Rind Falsches Filet roh,vakuumiert Herkunft EU ca.3,6kg - Stück à ~3,6 KG ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 540 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 129 |
| Fett (in g) | 5,3 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,24 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 20,2 |
| Salz (in g) | 0,09 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Frischezentrum Unna GmbH |
| Dreherstr.10, 59425 Unna | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 5,3 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,24 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 2,36 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,28 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 20,2 |
| Salz (in g) | 0,09 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0 |
| Harnsäure (in mg) | 110 |
| Cholesterin (in mg) | 57 |
| Natrium (in mg) | 50 |
| Kalium (in mg) | 296 |
| Magnesium (in mg) | 19 |
| Calcium (in mg) | 4 |
| Eisen (in mg) | 2,29 |
| Jod (in µg) | 0,1 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,09 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0,48 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 540 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 129 |
| Fett (in g) | 5,3 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,24 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 20,2 |
| Salz (in g) | 0,09 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Frischezentrum Unna GmbH |
| Dreherstr.10, 59425 Unna | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 5,3 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,24 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 2,36 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,28 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 20,2 |
| Salz (in g) | 0,09 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0 |
| Harnsäure (in mg) | 110 |
| Cholesterin (in mg) | 57 |
| Natrium (in mg) | 50 |
| Kalium (in mg) | 296 |
| Magnesium (in mg) | 19 |
| Calcium (in mg) | 4 |
| Eisen (in mg) | 2,29 |
| Jod (in µg) | 0,1 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,09 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0,48 |
