Apfelessig Bio 5% trüb 750ml Edeka
Artikelnummer
Apfelessig Bio 5% trüb 750ml Edeka - 1 Flasche ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 79 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 19 |
| Fett (in g) | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0,6 |
| davon Zucker (in g) | 0,6 |
| Eiweiß (in g) | 0,4 |
| Salz (in g) | 0,05 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | EDEKA Rhein-Ruhr Stiftung & Co.KG |
| Edekaplatz 1, 47445 Moers | |
| Angaben zu speziellen Kostformen | |
| Geeignet für eine vegane Ernährung | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 0,75 Liter |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0,6 |
| davon Zucker (in g) | 0,6 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 0,4 |
| Salz (in g) | 0,05 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,05 |
| Harnsäure (in mg) | 0 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 20 |
| Kalium (in mg) | 89 |
| Magnesium (in mg) | 22 |
| Calcium (in mg) | 15 |
| Eisen (in mg) | 0,5 |
| Jod (in µg) | 1 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
Produktspezifisch
Produktspezifisch
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 79 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 19 |
| Fett (in g) | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0,6 |
| davon Zucker (in g) | 0,6 |
| Eiweiß (in g) | 0,4 |
| Salz (in g) | 0,05 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | EDEKA Rhein-Ruhr Stiftung & Co.KG |
| Edekaplatz 1, 47445 Moers | |
| Angaben zu speziellen Kostformen | |
| Geeignet für eine vegane Ernährung | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 0,75 Liter |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0,6 |
| davon Zucker (in g) | 0,6 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 0,4 |
| Salz (in g) | 0,05 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,05 |
| Harnsäure (in mg) | 0 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 20 |
| Kalium (in mg) | 89 |
| Magnesium (in mg) | 22 |
| Calcium (in mg) | 15 |
| Eisen (in mg) | 0,5 |
| Jod (in µg) | 1 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
