Kleiner Feigling 20%vol 30x20ml Behn
Artikelnummer
Kleiner Feigling 20%vol 30x20ml Behn - Packung à 30 FL ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet | |
| Alkoholgehalt | 20 Vol % |
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1331 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 318 |
| Fett (in g) | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 28,3 |
| davon Zucker (in g) | 28,3 |
| Eiweiß (in g) | 0 |
| Salz (in g) | 0 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Waldemar Behn GmbH |
| Kadekerweg 2, 24340 Eckernförde | |
| Verkehrsbezeichnung: | Likör |
| Angaben zu speziellen Kostformen | |
| Enthält Alkohol | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 600 Milliliter |
| Wein | |
| Alkoholgehalt in Vol % | 20 |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 28,3 |
| davon Zucker (in g) | 28,3 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 0 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 2,36 |
| Harnsäure (in mg) | 0 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 1 |
| Kalium (in mg) | 2 |
| Magnesium (in mg) | 1 |
| Calcium (in mg) | 2 |
| Eisen (in mg) | 0 |
| Jod (in µg) | 0 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
Produktspezifisch
Produktspezifisch
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet | |
| Alkoholgehalt | 20 Vol % |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1331 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 318 |
| Fett (in g) | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 28,3 |
| davon Zucker (in g) | 28,3 |
| Eiweiß (in g) | 0 |
| Salz (in g) | 0 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Waldemar Behn GmbH |
| Kadekerweg 2, 24340 Eckernförde | |
| Verkehrsbezeichnung: | Likör |
| Angaben zu speziellen Kostformen | |
| Enthält Alkohol | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 600 Milliliter |
Hidden
Hidden
| Wein | |
| Alkoholgehalt in Vol % | 20 |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 28,3 |
| davon Zucker (in g) | 28,3 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 0 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 2,36 |
| Harnsäure (in mg) | 0 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 1 |
| Kalium (in mg) | 2 |
| Magnesium (in mg) | 1 |
| Calcium (in mg) | 2 |
| Eisen (in mg) | 0 |
| Jod (in µg) | 0 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
