Gurken Stück DE KL1 kalibriert 400-500g
Artikelnummer
Gurken Stück DE KL1 kalibriert 400-500g - Karton à 12 ST ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 37 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 9 |
| Fett (in g) | 0,14 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,05 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,3 |
| davon Zucker (in g) | 1,27 |
| Eiweiß (in g) | 0,43 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Joh. Schulze Schleithoff |
| Uphoven 6, 48301 Nottuln | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,14 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,05 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,06 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,3 |
| davon Zucker (in g) | 1,27 |
| Ballaststoffe (in g) | 0,65 |
| Eiweiß (in g) | 0,43 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,11 |
| Harnsäure (in mg) | 5 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 2 |
| Kalium (in mg) | 118 |
| Magnesium (in mg) | 6 |
| Calcium (in mg) | 11 |
| Eisen (in mg) | 0,16 |
| Jod (in µg) | 2,1 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,01 |
| Vitamin C (in mg) | 5,76 |
| Vitamin E (in mg) | 0,04 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 37 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 9 |
| Fett (in g) | 0,14 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,05 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,3 |
| davon Zucker (in g) | 1,27 |
| Eiweiß (in g) | 0,43 |
| Salz (in g) | 0,01 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Joh. Schulze Schleithoff |
| Uphoven 6, 48301 Nottuln | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,14 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,05 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,06 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,3 |
| davon Zucker (in g) | 1,27 |
| Ballaststoffe (in g) | 0,65 |
| Eiweiß (in g) | 0,43 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,11 |
| Harnsäure (in mg) | 5 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 2 |
| Kalium (in mg) | 118 |
| Magnesium (in mg) | 6 |
| Calcium (in mg) | 11 |
| Eisen (in mg) | 0,16 |
| Jod (in µg) | 2,1 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,01 |
| Vitamin C (in mg) | 5,76 |
| Vitamin E (in mg) | 0,04 |
