Ingwer frisch CN 3kg EP
Artikelnummer
Das köstliche Knollengewächs mit enorm vielen positiven Einflüssen auf die Gesundheit stammt ursprünglich vermutlich aus Sri Lanka.
Ingwer frisch CN 3kg EP - Pfandkiste à 3 KG ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 211 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 50 |
| Fett (in g) | 1 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,29 |
| Kohlenhydrate (in g) | 9 |
| davon Zucker (in g) | 8,91 |
| Eiweiß (in g) | 1,2 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | TFC Holland BV |
| Piet Stuurmanweg 7, 2742 JX Waddinxveen | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 1 Kilogramm |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 1 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,29 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,2 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,21 |
| Kohlenhydrate (in g) | 9 |
| davon Zucker (in g) | 8,91 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,1 |
| Eiweiß (in g) | 1,2 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,75 |
| Harnsäure (in mg) | 14 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 13 |
| Kalium (in mg) | 415 |
| Magnesium (in mg) | 43 |
| Calcium (in mg) | 18 |
| Eisen (in mg) | 0,5 |
| Jod (in µg) | 5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,02 |
| Vitamin C (in mg) | 5 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 211 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 50 |
| Fett (in g) | 1 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,29 |
| Kohlenhydrate (in g) | 9 |
| davon Zucker (in g) | 8,91 |
| Eiweiß (in g) | 1,2 |
| Salz (in g) | 0,01 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | TFC Holland BV |
| Piet Stuurmanweg 7, 2742 JX Waddinxveen | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 1 Kilogramm |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 1 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,29 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,2 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,21 |
| Kohlenhydrate (in g) | 9 |
| davon Zucker (in g) | 8,91 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,1 |
| Eiweiß (in g) | 1,2 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,75 |
| Harnsäure (in mg) | 14 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 13 |
| Kalium (in mg) | 415 |
| Magnesium (in mg) | 43 |
| Calcium (in mg) | 18 |
| Eisen (in mg) | 0,5 |
| Jod (in µg) | 5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,02 |
| Vitamin C (in mg) | 5 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
