Activia Erdbeere-Kirsche Joghurt 4x115g Danone
Artikelnummer
Activia Erdbeere-Kirsche Joghurt 4x115g Danone - Karton à 6 PK ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 235 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 56 |
| Fett (in g) | 1,29 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,79 |
| Kohlenhydrate (in g) | 7,43 |
| davon Zucker (in g) | 7,1 |
| Eiweiß (in g) | 3,02 |
| Salz (in g) | 0,13 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Danone Deutschland GmbH |
| Am Hauptbahnhof 18, 60329 Frankfurt | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 6 Stück |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 1,29 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,79 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,36 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,06 |
| Kohlenhydrate (in g) | 7,43 |
| davon Zucker (in g) | 7,1 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,21 |
| Eiweiß (in g) | 3,02 |
| Salz (in g) | 0,13 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,62 |
| Harnsäure (in mg) | 5 |
| Cholesterin (in mg) | 3 |
| Natrium (in mg) | 51 |
| Kalium (in mg) | 157 |
| Magnesium (in mg) | 12 |
| Calcium (in mg) | 98 |
| Eisen (in mg) | 0,09 |
| Jod (in µg) | 3 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,04 |
| Vitamin C (in mg) | 4,97 |
| Vitamin E (in mg) | 0,1 |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 235 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 56 |
| Fett (in g) | 1,29 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,79 |
| Kohlenhydrate (in g) | 7,43 |
| davon Zucker (in g) | 7,1 |
| Eiweiß (in g) | 3,02 |
| Salz (in g) | 0,13 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Danone Deutschland GmbH |
| Am Hauptbahnhof 18, 60329 Frankfurt | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 6 Stück |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 1,29 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,79 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,36 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,06 |
| Kohlenhydrate (in g) | 7,43 |
| davon Zucker (in g) | 7,1 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,21 |
| Eiweiß (in g) | 3,02 |
| Salz (in g) | 0,13 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,62 |
| Harnsäure (in mg) | 5 |
| Cholesterin (in mg) | 3 |
| Natrium (in mg) | 51 |
| Kalium (in mg) | 157 |
| Magnesium (in mg) | 12 |
| Calcium (in mg) | 98 |
| Eisen (in mg) | 0,09 |
| Jod (in µg) | 3 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,04 |
| Vitamin C (in mg) | 4,97 |
| Vitamin E (in mg) | 0,1 |

