Melitta Kaffee mild 500g
Artikelnummer
€10,99
Portionspreis
Portionspreis
150 ml
=
€0,18
Nicht verfügbar
Melitta Kaffee mild 500g - 1 Packung ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Zutatenliste | enthält 100 % gemahlener Röstkaffee |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 811 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 194 |
| Fett (in g) | 13,36 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 5,01 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,5 |
| davon Zucker (in g) | 1,5 |
| Eiweiß (in g) | 14 |
| Salz (in g) | 0,03 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Melitta Europa GmbH & Co.KG Geschäftsbereich Kaffee |
| Dortmunder Str. 1, 28199 Bremen | |
| Verkehrsbezeichnung: | Röstkaffee gemahlen |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 500 Gramm |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 13,36 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 5,01 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 1,13 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 5,4 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,5 |
| davon Zucker (in g) | 1,5 |
| Ballaststoffe (in g) | 58,15 |
| Eiweiß (in g) | 14 |
| Salz (in g) | 0,03 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,13 |
| Harnsäure (in mg) | 101 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 12 |
| Kalium (in mg) | 1653 |
| Magnesium (in mg) | 201 |
| Calcium (in mg) | 146 |
| Eisen (in mg) | 16,8 |
| Jod (in µg) | 3,3 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,07 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 2,7 |
Produktspezifisch
Produktspezifisch
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Zutatenliste | enthält 100 % gemahlener Röstkaffee |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 811 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 194 |
| Fett (in g) | 13,36 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 5,01 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,5 |
| davon Zucker (in g) | 1,5 |
| Eiweiß (in g) | 14 |
| Salz (in g) | 0,03 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Melitta Europa GmbH & Co.KG Geschäftsbereich Kaffee |
| Dortmunder Str. 1, 28199 Bremen | |
| Verkehrsbezeichnung: | Röstkaffee gemahlen |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 500 Gramm |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 13,36 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 5,01 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 1,13 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 5,4 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,5 |
| davon Zucker (in g) | 1,5 |
| Ballaststoffe (in g) | 58,15 |
| Eiweiß (in g) | 14 |
| Salz (in g) | 0,03 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,13 |
| Harnsäure (in mg) | 101 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 12 |
| Kalium (in mg) | 1653 |
| Magnesium (in mg) | 201 |
| Calcium (in mg) | 146 |
| Eisen (in mg) | 16,8 |
| Jod (in µg) | 3,3 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,07 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 2,7 |
