Kaffir Lime Leaves 25Stück/Schale
Artikelnummer
Die Blätter der Kaffir-Limette werden in vielen asiatischen Gerichten - Suppen, Saucen, Marinaden - zum Würzen eingesetzt.
Kaffir Lime Leaves 25Stück/Schale - 1 Schale ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1267 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 303 |
| Fett (in g) | 8,4 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,3 |
| Kohlenhydrate (in g) | 48,6 |
| davon Zucker (in g) | 48,11 |
| Eiweiß (in g) | 7,6 |
| Salz (in g) | 0,06 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | P. Solleveld Export BV NL008339843B01 |
| Transportweg 45, 2676 LM Maasdijk / Holland | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 8,4 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,3 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 1,65 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 2,32 |
| Kohlenhydrate (in g) | 48,6 |
| davon Zucker (in g) | 48,11 |
| Ballaststoffe (in g) | 26,32 |
| Eiweiß (in g) | 7,6 |
| Salz (in g) | 0,06 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 4,05 |
| Harnsäure (in mg) | 110 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 23 |
| Kalium (in mg) | 529 |
| Magnesium (in mg) | 120 |
| Calcium (in mg) | 830 |
| Eisen (in mg) | 43 |
| Jod (in µg) | 5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,01 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1267 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 303 |
| Fett (in g) | 8,4 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,3 |
| Kohlenhydrate (in g) | 48,6 |
| davon Zucker (in g) | 48,11 |
| Eiweiß (in g) | 7,6 |
| Salz (in g) | 0,06 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | P. Solleveld Export BV NL008339843B01 |
| Transportweg 45, 2676 LM Maasdijk / Holland | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 8,4 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,3 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 1,65 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 2,32 |
| Kohlenhydrate (in g) | 48,6 |
| davon Zucker (in g) | 48,11 |
| Ballaststoffe (in g) | 26,32 |
| Eiweiß (in g) | 7,6 |
| Salz (in g) | 0,06 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 4,05 |
| Harnsäure (in mg) | 110 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 23 |
| Kalium (in mg) | 529 |
| Magnesium (in mg) | 120 |
| Calcium (in mg) | 830 |
| Eisen (in mg) | 43 |
| Jod (in µg) | 5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,01 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
