Kotanyi Orient Knoblauch Granulat 700G
Artikelnummer
Kotanyi Orient Knoblauch Granulat 700G - Karton à 4 GL ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet | |
| 0 % |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1482 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 354 |
| Fett (in g) | 0,31 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,07 |
| Kohlenhydrate (in g) | 70,35 |
| davon Zucker (in g) | 21,04 |
| Eiweiß (in g) | 15,77 |
| Salz (in g) | 0,1 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Orient Gewürze |
| A-2120 Wolkersdorf, Postfach 66 | |
| Verkehrsbezeichnung: | Knoblauch granuliert, getrocknet |
| Trocken aufbewahren und vor direktem Sonnenlicht schützen. | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 700 Gramm |
| Abtropfgewicht: | 0 |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,31 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,07 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,18 |
| Kohlenhydrate (in g) | 70,35 |
| davon Zucker (in g) | 21,04 |
| Ballaststoffe (in g) | 4,72 |
| Eiweiß (in g) | 15,77 |
| Salz (in g) | 0,1 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 5,86 |
| Harnsäure (in mg) | 38 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 41 |
| Kalium (in mg) | 1175 |
| Magnesium (in mg) | 82 |
| Calcium (in mg) | 90 |
| Eisen (in mg) | 3,1 |
| Jod (in µg) | 6 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,39 |
| Vitamin C (in mg) | 14,6 |
| Vitamin E (in mg) | 0,02 |
Produktspezifisch
Produktspezifisch
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet | |
| 0 % |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1482 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 354 |
| Fett (in g) | 0,31 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,07 |
| Kohlenhydrate (in g) | 70,35 |
| davon Zucker (in g) | 21,04 |
| Eiweiß (in g) | 15,77 |
| Salz (in g) | 0,1 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Orient Gewürze |
| A-2120 Wolkersdorf, Postfach 66 | |
| Verkehrsbezeichnung: | Knoblauch granuliert, getrocknet |
| Trocken aufbewahren und vor direktem Sonnenlicht schützen. | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 700 Gramm |
| Abtropfgewicht: | 0 |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,31 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,07 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,18 |
| Kohlenhydrate (in g) | 70,35 |
| davon Zucker (in g) | 21,04 |
| Ballaststoffe (in g) | 4,72 |
| Eiweiß (in g) | 15,77 |
| Salz (in g) | 0,1 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 5,86 |
| Harnsäure (in mg) | 38 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 41 |
| Kalium (in mg) | 1175 |
| Magnesium (in mg) | 82 |
| Calcium (in mg) | 90 |
| Eisen (in mg) | 3,1 |
| Jod (in µg) | 6 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,39 |
| Vitamin C (in mg) | 14,6 |
| Vitamin E (in mg) | 0,02 |
