Kotanyi Kümmel Gemahlen 382 Gramm
Artikelnummer
Kotanyi Kümmel Gemahlen 382 Gramm - Karton à 6 GL ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1363 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 326 |
| Fett (in g) | 12,07 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,55 |
| Kohlenhydrate (in g) | 45,2 |
| davon Zucker (in g) | 44,02 |
| Eiweiß (in g) | 8,15 |
| Salz (in g) | 0,15 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Kotányi GmbH |
| A-2120 Wolkersdorf, Postfach 66 | |
| Verkehrsbezeichnung: | Kümmel gemahlen, getrocknet |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 382 Gramm |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 12,07 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,55 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 5,82 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 1,74 |
| Kohlenhydrate (in g) | 45,2 |
| davon Zucker (in g) | 44,02 |
| Ballaststoffe (in g) | 13,49 |
| Eiweiß (in g) | 8,15 |
| Salz (in g) | 0,15 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 3,77 |
| Harnsäure (in mg) | 51 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 58 |
| Kalium (in mg) | 901 |
| Magnesium (in mg) | 166 |
| Calcium (in mg) | 509 |
| Eisen (in mg) | 25,71 |
| Jod (in µg) | 4,7 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,17 |
| Vitamin C (in mg) | 23,76 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
Produktspezifisch
Produktspezifisch
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1363 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 326 |
| Fett (in g) | 12,07 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,55 |
| Kohlenhydrate (in g) | 45,2 |
| davon Zucker (in g) | 44,02 |
| Eiweiß (in g) | 8,15 |
| Salz (in g) | 0,15 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Kotányi GmbH |
| A-2120 Wolkersdorf, Postfach 66 | |
| Verkehrsbezeichnung: | Kümmel gemahlen, getrocknet |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 382 Gramm |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 12,07 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,55 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 5,82 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 1,74 |
| Kohlenhydrate (in g) | 45,2 |
| davon Zucker (in g) | 44,02 |
| Ballaststoffe (in g) | 13,49 |
| Eiweiß (in g) | 8,15 |
| Salz (in g) | 0,15 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 3,77 |
| Harnsäure (in mg) | 51 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 58 |
| Kalium (in mg) | 901 |
| Magnesium (in mg) | 166 |
| Calcium (in mg) | 509 |
| Eisen (in mg) | 25,71 |
| Jod (in µg) | 4,7 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,17 |
| Vitamin C (in mg) | 23,76 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
