Mineralwasser Naturelle Glas Mehrweg 12x0,7 Liter Reinsteine
Artikelnummer
Mineralwasser Naturelle Glas Mehrweg 12x0,7 Liter Reinsteine - Kiste ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 0 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 0 |
| Fett (in g) | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 0 |
| Salz (in g) | 0 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Mineralquellen und Getränke H. Hövelmann GmbH |
| 47179 Duisburg | |
| Verkehrsbezeichnung: | Natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure |
| Flasche nur für Getränke verwenden! | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 0,75 Liter |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 0 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0 |
| Harnsäure (in mg) | 0 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 2 |
| Kalium (in mg) | 0 |
| Magnesium (in mg) | 1 |
| Calcium (in mg) | 5 |
| Eisen (in mg) | 0 |
| Jod (in µg) | 0,3 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 0 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 0 |
| Fett (in g) | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 0 |
| Salz (in g) | 0 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Mineralquellen und Getränke H. Hövelmann GmbH |
| 47179 Duisburg | |
| Verkehrsbezeichnung: | Natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure |
| Flasche nur für Getränke verwenden! | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 0,75 Liter |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 0 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0 |
| Harnsäure (in mg) | 0 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 2 |
| Kalium (in mg) | 0 |
| Magnesium (in mg) | 1 |
| Calcium (in mg) | 5 |
| Eisen (in mg) | 0 |
| Jod (in µg) | 0,3 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
