Möhren violett NL KL 1 ca.5kg
Artikelnummer
Süßer und saftiger als die klassische Möhre, innen orange, außen violett; Achtung: violette Möhren verlieren beim Garen an Farbe und färben ab.
Möhren violett NL KL 1 ca.5kg - Sack à 5 KG ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 114 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 27 |
| Fett (in g) | 0,15 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| Kohlenhydrate (in g) | 5,58 |
| davon Zucker (in g) | 5,4 |
| Eiweiß (in g) | 0,69 |
| Salz (in g) | 0,05 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | P. Solleveld Export BV NL008339843B01 |
| Transportweg 45, 2676 LM Maasdijk / Holland | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,15 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,09 |
| Kohlenhydrate (in g) | 5,58 |
| davon Zucker (in g) | 5,4 |
| Ballaststoffe (in g) | 2,51 |
| Eiweiß (in g) | 0,69 |
| Salz (in g) | 0,05 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,45 |
| Harnsäure (in mg) | 14 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 19 |
| Kalium (in mg) | 291 |
| Magnesium (in mg) | 10 |
| Calcium (in mg) | 17 |
| Eisen (in mg) | 0,29 |
| Jod (in µg) | 2,5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,09 |
| Vitamin C (in mg) | 2,64 |
| Vitamin E (in mg) | 0,36 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 114 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 27 |
| Fett (in g) | 0,15 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| Kohlenhydrate (in g) | 5,58 |
| davon Zucker (in g) | 5,4 |
| Eiweiß (in g) | 0,69 |
| Salz (in g) | 0,05 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | P. Solleveld Export BV NL008339843B01 |
| Transportweg 45, 2676 LM Maasdijk / Holland | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,15 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,09 |
| Kohlenhydrate (in g) | 5,58 |
| davon Zucker (in g) | 5,4 |
| Ballaststoffe (in g) | 2,51 |
| Eiweiß (in g) | 0,69 |
| Salz (in g) | 0,05 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,45 |
| Harnsäure (in mg) | 14 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 19 |
| Kalium (in mg) | 291 |
| Magnesium (in mg) | 10 |
| Calcium (in mg) | 17 |
| Eisen (in mg) | 0,29 |
| Jod (in µg) | 2,5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,09 |
| Vitamin C (in mg) | 2,64 |
| Vitamin E (in mg) | 0,36 |
