Melonen Galiamelonen ES KL1 EP 5Stück/Kiste ca.1,1kg/Stück
Artikelnummer
Melonen Galiamelonen ES KL1 EP 5Stück/Kiste ca.1,1kg/Stück - Pfandkiste à 5 ST ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 160 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 38 |
| Fett (in g) | 0,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,06 |
| Kohlenhydrate (in g) | 8,29 |
| davon Zucker (in g) | 8,29 |
| Eiweiß (in g) | 0,6 |
| Salz (in g) | 0 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Aprodex Natur S.L. |
| C/ Nueva 34, 46480 Benifaio (Valencia) | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,06 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,07 |
| Kohlenhydrate (in g) | 8,29 |
| davon Zucker (in g) | 8,29 |
| Ballaststoffe (in g) | 0,22 |
| Eiweiß (in g) | 0,6 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,69 |
| Harnsäure (in mg) | 20 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 1 |
| Kalium (in mg) | 109 |
| Magnesium (in mg) | 9 |
| Calcium (in mg) | 7 |
| Eisen (in mg) | 0,23 |
| Jod (in µg) | 1 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,05 |
| Vitamin C (in mg) | 6 |
| Vitamin E (in mg) | 0,07 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 160 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 38 |
| Fett (in g) | 0,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,06 |
| Kohlenhydrate (in g) | 8,29 |
| davon Zucker (in g) | 8,29 |
| Eiweiß (in g) | 0,6 |
| Salz (in g) | 0 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Aprodex Natur S.L. |
| C/ Nueva 34, 46480 Benifaio (Valencia) | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,06 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,07 |
| Kohlenhydrate (in g) | 8,29 |
| davon Zucker (in g) | 8,29 |
| Ballaststoffe (in g) | 0,22 |
| Eiweiß (in g) | 0,6 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,69 |
| Harnsäure (in mg) | 20 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 1 |
| Kalium (in mg) | 109 |
| Magnesium (in mg) | 9 |
| Calcium (in mg) | 7 |
| Eisen (in mg) | 0,23 |
| Jod (in µg) | 1 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,05 |
| Vitamin C (in mg) | 6 |
| Vitamin E (in mg) | 0,07 |
