Orangen ES KL1 ca.210g/Stück ca.63Stück/Kiste
Artikelnummer
Orangen ES KL1 ca.210g/Stück ca.63Stück/Kiste - 10 Stück ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe | |
| Gewachst |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 130 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 31 |
| Fett (in g) | 0,14 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| Kohlenhydrate (in g) | 5,94 |
| davon Zucker (in g) | 5,94 |
| Eiweiß (in g) | 0,72 |
| Salz (in g) | 0 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Aprodex Natur S.L. |
| C/ Nueva 34, 46480 Benifaio (Valencia) | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,14 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,04 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,06 |
| Kohlenhydrate (in g) | 5,94 |
| davon Zucker (in g) | 5,94 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,58 |
| Eiweiß (in g) | 0,72 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,5 |
| Harnsäure (in mg) | 14 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 1 |
| Kalium (in mg) | 118 |
| Magnesium (in mg) | 8 |
| Calcium (in mg) | 29 |
| Eisen (in mg) | 0,13 |
| Jod (in µg) | 0,6 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,06 |
| Vitamin C (in mg) | 32,75 |
| Vitamin E (in mg) | 0,23 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe | |
| Gewachst |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 130 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 31 |
| Fett (in g) | 0,14 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| Kohlenhydrate (in g) | 5,94 |
| davon Zucker (in g) | 5,94 |
| Eiweiß (in g) | 0,72 |
| Salz (in g) | 0 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Aprodex Natur S.L. |
| C/ Nueva 34, 46480 Benifaio (Valencia) | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,14 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,04 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,06 |
| Kohlenhydrate (in g) | 5,94 |
| davon Zucker (in g) | 5,94 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,58 |
| Eiweiß (in g) | 0,72 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,5 |
| Harnsäure (in mg) | 14 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 1 |
| Kalium (in mg) | 118 |
| Magnesium (in mg) | 8 |
| Calcium (in mg) | 29 |
| Eisen (in mg) | 0,13 |
| Jod (in µg) | 0,6 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,06 |
| Vitamin C (in mg) | 32,75 |
| Vitamin E (in mg) | 0,23 |
