Petersilie glatt DE ca.300g/Bund EP
Artikelnummer
Oft auch als Italienische Petersilie bezeichnet, ist dies Variante deutlich aromatischer und intensiver im Geschmack als die krause Sorte.
Petersilie glatt DE ca.300g/Bund EP - Pfandkiste à 20 BD ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 131 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 31 |
| Fett (in g) | 0,22 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| Kohlenhydrate (in g) | 4,43 |
| davon Zucker (in g) | 2,87 |
| Eiweiß (in g) | 2,66 |
| Salz (in g) | 0,06 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Dreesen Frische Kräuter GmbH & Co.KG |
| Rosental 30, 53332 Bornheim | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,22 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,12 |
| Kohlenhydrate (in g) | 4,43 |
| davon Zucker (in g) | 2,87 |
| Ballaststoffe (in g) | 2,55 |
| Eiweiß (in g) | 2,66 |
| Salz (in g) | 0,06 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,37 |
| Harnsäure (in mg) | 34 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 22 |
| Kalium (in mg) | 487 |
| Magnesium (in mg) | 26 |
| Calcium (in mg) | 107 |
| Eisen (in mg) | 2,19 |
| Jod (in µg) | 2 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,08 |
| Vitamin C (in mg) | 95,4 |
| Vitamin E (in mg) | 2,15 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 131 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 31 |
| Fett (in g) | 0,22 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| Kohlenhydrate (in g) | 4,43 |
| davon Zucker (in g) | 2,87 |
| Eiweiß (in g) | 2,66 |
| Salz (in g) | 0,06 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Dreesen Frische Kräuter GmbH & Co.KG |
| Rosental 30, 53332 Bornheim | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,22 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,12 |
| Kohlenhydrate (in g) | 4,43 |
| davon Zucker (in g) | 2,87 |
| Ballaststoffe (in g) | 2,55 |
| Eiweiß (in g) | 2,66 |
| Salz (in g) | 0,06 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,37 |
| Harnsäure (in mg) | 34 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 22 |
| Kalium (in mg) | 487 |
| Magnesium (in mg) | 26 |
| Calcium (in mg) | 107 |
| Eisen (in mg) | 2,19 |
| Jod (in µg) | 2 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,08 |
| Vitamin C (in mg) | 95,4 |
| Vitamin E (in mg) | 2,15 |
