Pflaumen blau ES gelegt AAA KL1 EP
Artikelnummer
Pflaumen blau ES gelegt AAA KL1 EP - Pfandkiste à 6 KG ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 187 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 45 |
| Fett (in g) | 0,17 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| Kohlenhydrate (in g) | 10,16 |
| davon Zucker (in g) | 8,75 |
| Eiweiß (in g) | 0,6 |
| Salz (in g) | 0 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Aprodex Natur S.L. |
| C/ Nueva 34, 46480 Benifaio (Valencia) | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 1 Kilogramm |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,17 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,05 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,08 |
| Kohlenhydrate (in g) | 10,16 |
| davon Zucker (in g) | 8,75 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,7 |
| Eiweiß (in g) | 0,6 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,85 |
| Harnsäure (in mg) | 24 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 2 |
| Kalium (in mg) | 161 |
| Magnesium (in mg) | 7 |
| Calcium (in mg) | 8 |
| Eisen (in mg) | 0,26 |
| Jod (in µg) | 1,4 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,07 |
| Vitamin C (in mg) | 5,4 |
| Vitamin E (in mg) | 0,85 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 187 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 45 |
| Fett (in g) | 0,17 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| Kohlenhydrate (in g) | 10,16 |
| davon Zucker (in g) | 8,75 |
| Eiweiß (in g) | 0,6 |
| Salz (in g) | 0 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Aprodex Natur S.L. |
| C/ Nueva 34, 46480 Benifaio (Valencia) | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 1 Kilogramm |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,17 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,05 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,08 |
| Kohlenhydrate (in g) | 10,16 |
| davon Zucker (in g) | 8,75 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,7 |
| Eiweiß (in g) | 0,6 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,85 |
| Harnsäure (in mg) | 24 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 2 |
| Kalium (in mg) | 161 |
| Magnesium (in mg) | 7 |
| Calcium (in mg) | 8 |
| Eisen (in mg) | 0,26 |
| Jod (in µg) | 1,4 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,07 |
| Vitamin C (in mg) | 5,4 |
| Vitamin E (in mg) | 0,85 |
