Pilze Mix NL 250g
Artikelnummer
Diese wunderbare Pilzmischung setzt sich aus verschiedenen, saisonal verfügbaren Pilzarten zusammen.
Pilze Mix NL 250g - Kiste à 4 SC ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 113 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 27 |
| Fett (in g) | 0,4 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,1 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0,53 |
| davon Zucker (in g) | 0,55 |
| Eiweiß (in g) | 5,4 |
| Salz (in g) | 0,02 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | P. Solleveld Export BV NL008339843B01 |
| Transportweg 45, 2676 LM Maasdijk / Holland | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 0,25 Kilogramm |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,4 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,1 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,22 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0,53 |
| davon Zucker (in g) | 0,55 |
| Ballaststoffe (in g) | 6,02 |
| Eiweiß (in g) | 5,4 |
| Salz (in g) | 0,02 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,01 |
| Harnsäure (in mg) | 92 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 6 |
| Kalium (in mg) | 327 |
| Magnesium (in mg) | 12 |
| Calcium (in mg) | 4 |
| Eisen (in mg) | 1 |
| Jod (in µg) | 3,6 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,03 |
| Vitamin C (in mg) | 2,5 |
| Vitamin E (in mg) | 0,04 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 113 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 27 |
| Fett (in g) | 0,4 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,1 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0,53 |
| davon Zucker (in g) | 0,55 |
| Eiweiß (in g) | 5,4 |
| Salz (in g) | 0,02 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | P. Solleveld Export BV NL008339843B01 |
| Transportweg 45, 2676 LM Maasdijk / Holland | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 0,25 Kilogramm |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,4 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,1 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,22 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0,53 |
| davon Zucker (in g) | 0,55 |
| Ballaststoffe (in g) | 6,02 |
| Eiweiß (in g) | 5,4 |
| Salz (in g) | 0,02 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,01 |
| Harnsäure (in mg) | 92 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 6 |
| Kalium (in mg) | 327 |
| Magnesium (in mg) | 12 |
| Calcium (in mg) | 4 |
| Eisen (in mg) | 1 |
| Jod (in µg) | 3,6 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,03 |
| Vitamin C (in mg) | 2,5 |
| Vitamin E (in mg) | 0,04 |
