Piemento de Padron ES 2kg
Artikelnummer
Bei diesen Paprikafrüchten handelt es sich um die unreifen, grünen Schoten einer bestimmten Paprikasorte. Diese sind etwa so groß wie Jalapenos und unterschiedlich pikant.
Piemento de Padron ES 2kg - Kiste à 2 KG ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 66 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 16 |
| Fett (in g) | 0,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,04 |
| Kohlenhydrate (in g) | 2,44 |
| davon Zucker (in g) | 2,06 |
| Eiweiß (in g) | 0,91 |
| Salz (in g) | 0 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | P. Solleveld Export BV NL008339843B01 |
| Transportweg 45, 2676 LM Maasdijk / Holland | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,04 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,11 |
| Kohlenhydrate (in g) | 2,44 |
| davon Zucker (in g) | 2,06 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,68 |
| Eiweiß (in g) | 0,91 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,2 |
| Harnsäure (in mg) | 8 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 1 |
| Kalium (in mg) | 146 |
| Magnesium (in mg) | 9 |
| Calcium (in mg) | 8 |
| Eisen (in mg) | 0,34 |
| Jod (in µg) | 0,8 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,04 |
| Vitamin C (in mg) | 98,28 |
| Vitamin E (in mg) | 2,1 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 66 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 16 |
| Fett (in g) | 0,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,04 |
| Kohlenhydrate (in g) | 2,44 |
| davon Zucker (in g) | 2,06 |
| Eiweiß (in g) | 0,91 |
| Salz (in g) | 0 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | P. Solleveld Export BV NL008339843B01 |
| Transportweg 45, 2676 LM Maasdijk / Holland | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,04 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,11 |
| Kohlenhydrate (in g) | 2,44 |
| davon Zucker (in g) | 2,06 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,68 |
| Eiweiß (in g) | 0,91 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,2 |
| Harnsäure (in mg) | 8 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 1 |
| Kalium (in mg) | 146 |
| Magnesium (in mg) | 9 |
| Calcium (in mg) | 8 |
| Eisen (in mg) | 0,34 |
| Jod (in µg) | 0,8 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,04 |
| Vitamin C (in mg) | 98,28 |
| Vitamin E (in mg) | 2,1 |
