Kresse Rettich Bio Rot DE
Artikelnummer
Kresse Rettich Bio Rot DE - Karton à 10 SC ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 98 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 23 |
| Fett (in g) | 0,48 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,07 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,69 |
| davon Zucker (in g) | 1,43 |
| Eiweiß (in g) | 2,86 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | siehe Etikett |
| Verkehrsbezeichnung: | Rettich Sprossen |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,48 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,07 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,29 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,69 |
| davon Zucker (in g) | 1,43 |
| Ballaststoffe (in g) | 2,39 |
| Eiweiß (in g) | 2,86 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,14 |
| Harnsäure (in mg) | 19 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 3 |
| Kalium (in mg) | 374 |
| Magnesium (in mg) | 27 |
| Calcium (in mg) | 146 |
| Eisen (in mg) | 1,97 |
| Jod (in µg) | 1,4 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,1 |
| Vitamin C (in mg) | 40,12 |
| Vitamin E (in mg) | 0,48 |
Produktspezifisch
Produktspezifisch
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 98 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 23 |
| Fett (in g) | 0,48 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,07 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,69 |
| davon Zucker (in g) | 1,43 |
| Eiweiß (in g) | 2,86 |
| Salz (in g) | 0,01 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | siehe Etikett |
| Verkehrsbezeichnung: | Rettich Sprossen |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,48 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,07 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,29 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,69 |
| davon Zucker (in g) | 1,43 |
| Ballaststoffe (in g) | 2,39 |
| Eiweiß (in g) | 2,86 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,14 |
| Harnsäure (in mg) | 19 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 3 |
| Kalium (in mg) | 374 |
| Magnesium (in mg) | 27 |
| Calcium (in mg) | 146 |
| Eisen (in mg) | 1,97 |
| Jod (in µg) | 1,4 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,1 |
| Vitamin C (in mg) | 40,12 |
| Vitamin E (in mg) | 0,48 |
