Kartoffeln geschält Viertel Mehligkochend 5,0kg Funken
Artikelnummer
Kartoffeln geschält Viertel Mehligkochend 5,0kg Funken - Beutel à 5 KG ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 307 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 73 |
| Fett (in g) | 0,01 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 15,62 |
| davon Zucker (in g) | 0,7 |
| Eiweiß (in g) | 1,94 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Heinz Funken GmbH & Co.KG (Lager) |
| Industriering Ost 91, 47906 Kempen | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 5 Kilogramm |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,01 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| Kohlenhydrate (in g) | 15,62 |
| davon Zucker (in g) | 0,7 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,23 |
| Eiweiß (in g) | 1,94 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 1,3 |
| Harnsäure (in mg) | 16 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 3 |
| Kalium (in mg) | 381 |
| Magnesium (in mg) | 22 |
| Calcium (in mg) | 9 |
| Eisen (in mg) | 0,89 |
| Jod (in µg) | 3,4 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,08 |
| Vitamin C (in mg) | 18,76 |
| Vitamin E (in mg) | 0,05 |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 307 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 73 |
| Fett (in g) | 0,01 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 15,62 |
| davon Zucker (in g) | 0,7 |
| Eiweiß (in g) | 1,94 |
| Salz (in g) | 0,01 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Heinz Funken GmbH & Co.KG (Lager) |
| Industriering Ost 91, 47906 Kempen | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 5 Kilogramm |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,01 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| Kohlenhydrate (in g) | 15,62 |
| davon Zucker (in g) | 0,7 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,23 |
| Eiweiß (in g) | 1,94 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 1,3 |
| Harnsäure (in mg) | 16 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 3 |
| Kalium (in mg) | 381 |
| Magnesium (in mg) | 22 |
| Calcium (in mg) | 9 |
| Eisen (in mg) | 0,89 |
| Jod (in µg) | 3,4 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,08 |
| Vitamin C (in mg) | 18,76 |
| Vitamin E (in mg) | 0,05 |
