Kotanyi Orient Pfeffer Schwarz Gemahlen 510 Gramm
Artikelnummer
Kotanyi Orient Pfeffer Schwarz Gemahlen 510 Gramm - Karton à 4 DS ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet | |
| 0 % |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1192 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 285 |
| Fett (in g) | 3,3 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,86 |
| Kohlenhydrate (in g) | 52 |
| davon Zucker (in g) | 49,4 |
| Eiweiß (in g) | 10,9 |
| Salz (in g) | 0,1 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Orient Gewürze |
| A-2120 Wolkersdorf, Postfach 66 | |
| Verkehrsbezeichnung: | Pfeffer schwarz gemahlen, getrocknet |
| Trocken aufbewahren und vor direktem Sonnenlicht schützen. | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 510 Gramm |
| Abtropfgewicht: | 0 |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 3,3 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,86 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,89 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 1 |
| Kohlenhydrate (in g) | 52 |
| davon Zucker (in g) | 49,4 |
| Ballaststoffe (in g) | 13,13 |
| Eiweiß (in g) | 10,9 |
| Salz (in g) | 0,1 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 4,33 |
| Harnsäure (in mg) | 50 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 44 |
| Kalium (in mg) | 1260 |
| Magnesium (in mg) | 190 |
| Calcium (in mg) | 430 |
| Eisen (in mg) | 11,2 |
| Jod (in µg) | 5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,11 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
Produktspezifisch
Produktspezifisch
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet | |
| 0 % |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1192 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 285 |
| Fett (in g) | 3,3 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,86 |
| Kohlenhydrate (in g) | 52 |
| davon Zucker (in g) | 49,4 |
| Eiweiß (in g) | 10,9 |
| Salz (in g) | 0,1 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Orient Gewürze |
| A-2120 Wolkersdorf, Postfach 66 | |
| Verkehrsbezeichnung: | Pfeffer schwarz gemahlen, getrocknet |
| Trocken aufbewahren und vor direktem Sonnenlicht schützen. | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 510 Gramm |
| Abtropfgewicht: | 0 |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 3,3 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,86 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,89 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 1 |
| Kohlenhydrate (in g) | 52 |
| davon Zucker (in g) | 49,4 |
| Ballaststoffe (in g) | 13,13 |
| Eiweiß (in g) | 10,9 |
| Salz (in g) | 0,1 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 4,33 |
| Harnsäure (in mg) | 50 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 44 |
| Kalium (in mg) | 1260 |
| Magnesium (in mg) | 190 |
| Calcium (in mg) | 430 |
| Eisen (in mg) | 11,2 |
| Jod (in µg) | 5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,11 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
