Rinderbrust ohne Knochen,roh,Herkunft DE,vakuumiert ca.5,0kg
Artikelnummer
Geboren, aufgezogen, geschlachtet und zerlegt in Deutschland.
Rinderbrust ohne Knochen,roh,Herkunft DE,vakuumiert ca.5,0kg - Stück à ~5 KG ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1095 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 262 |
| Fett (in g) | 21,7 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 9,66 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 17,2 |
| Salz (in g) | 0,08 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Frischezentrum Unna GmbH |
| Dreherstr.10, 59425 Unna | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 21,7 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 9,66 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 10,03 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,86 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 17,2 |
| Salz (in g) | 0,08 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0 |
| Harnsäure (in mg) | 83 |
| Cholesterin (in mg) | 60 |
| Natrium (in mg) | 45 |
| Kalium (in mg) | 238 |
| Magnesium (in mg) | 16 |
| Calcium (in mg) | 4 |
| Eisen (in mg) | 1,9 |
| Jod (in µg) | 0,5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,08 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0,36 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1095 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 262 |
| Fett (in g) | 21,7 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 9,66 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 17,2 |
| Salz (in g) | 0,08 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Frischezentrum Unna GmbH |
| Dreherstr.10, 59425 Unna | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 21,7 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 9,66 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 10,03 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,86 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 17,2 |
| Salz (in g) | 0,08 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0 |
| Harnsäure (in mg) | 83 |
| Cholesterin (in mg) | 60 |
| Natrium (in mg) | 45 |
| Kalium (in mg) | 238 |
| Magnesium (in mg) | 16 |
| Calcium (in mg) | 4 |
| Eisen (in mg) | 1,9 |
| Jod (in µg) | 0,5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,08 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0,36 |
