Kotanyi Thymian Gefriergetrocknet 95g
Artikelnummer
Kotanyi Thymian Gefriergetrocknet 95g - 1 Dose ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1203 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 287 |
| Fett (in g) | 7,4 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 3,7 |
| Kohlenhydrate (in g) | 45,3 |
| davon Zucker (in g) | 44,85 |
| Eiweiß (in g) | 9,1 |
| Salz (in g) | 0,14 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Kotányi GmbH |
| A-2120 Wolkersdorf, Postfach 66 | |
| Verkehrsbezeichnung: | Thymian gerebelt gefriergetrocknet |
| Trocken aufbewahren und vor direktem Sonnenlicht schützen. | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 95 Gramm |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 7,4 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 3,7 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,63 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 1,59 |
| Kohlenhydrate (in g) | 45,3 |
| davon Zucker (in g) | 44,85 |
| Ballaststoffe (in g) | 18,63 |
| Eiweiß (in g) | 9,1 |
| Salz (in g) | 0,14 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 3,78 |
| Harnsäure (in mg) | 130 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 55 |
| Kalium (in mg) | 810 |
| Magnesium (in mg) | 220 |
| Calcium (in mg) | 1890 |
| Eisen (in mg) | 123,6 |
| Jod (in µg) | 5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,51 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
Produktspezifisch
Produktspezifisch
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1203 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 287 |
| Fett (in g) | 7,4 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 3,7 |
| Kohlenhydrate (in g) | 45,3 |
| davon Zucker (in g) | 44,85 |
| Eiweiß (in g) | 9,1 |
| Salz (in g) | 0,14 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Kotányi GmbH |
| A-2120 Wolkersdorf, Postfach 66 | |
| Verkehrsbezeichnung: | Thymian gerebelt gefriergetrocknet |
| Trocken aufbewahren und vor direktem Sonnenlicht schützen. | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 95 Gramm |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 7,4 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 3,7 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,63 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 1,59 |
| Kohlenhydrate (in g) | 45,3 |
| davon Zucker (in g) | 44,85 |
| Ballaststoffe (in g) | 18,63 |
| Eiweiß (in g) | 9,1 |
| Salz (in g) | 0,14 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 3,78 |
| Harnsäure (in mg) | 130 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 55 |
| Kalium (in mg) | 810 |
| Magnesium (in mg) | 220 |
| Calcium (in mg) | 1890 |
| Eisen (in mg) | 123,6 |
| Jod (in µg) | 5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,51 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |