Flank Steak Argentinien tiefgefroren ca. 0,5kg
Artikelnummer
Flank Steak Argentinien tiefgefroren ca. 0,5kg - Stück à ~0,5 KG ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1051 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 251 |
| Fett (in g) | 20,39 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 9,07 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 17,44 |
| Salz (in g) | 0,09 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Hansa Meat GmbH |
| Holstenstr. 18, 24568 Kaltenkirchen | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 20,39 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 9,07 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 9,42 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,82 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 17,44 |
| Salz (in g) | 0,09 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0 |
| Harnsäure (in mg) | 85 |
| Cholesterin (in mg) | 60 |
| Natrium (in mg) | 45 |
| Kalium (in mg) | 243 |
| Magnesium (in mg) | 16 |
| Calcium (in mg) | 4 |
| Eisen (in mg) | 1,94 |
| Jod (in µg) | 0,4 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,08 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0,37 |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1051 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 251 |
| Fett (in g) | 20,39 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 9,07 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 17,44 |
| Salz (in g) | 0,09 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Hansa Meat GmbH |
| Holstenstr. 18, 24568 Kaltenkirchen | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 20,39 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 9,07 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 9,42 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,82 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 17,44 |
| Salz (in g) | 0,09 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0 |
| Harnsäure (in mg) | 85 |
| Cholesterin (in mg) | 60 |
| Natrium (in mg) | 45 |
| Kalium (in mg) | 243 |
| Magnesium (in mg) | 16 |
| Calcium (in mg) | 4 |
| Eisen (in mg) | 1,94 |
| Jod (in µg) | 0,4 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,08 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0,37 |
