Kotanyi Bourbon Vanille Ganz
Artikelnummer
Kotanyi Bourbon Vanille Ganz - 1 Packung ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1137 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 272 |
| Fett (in g) | 3,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,88 |
| Kohlenhydrate (in g) | 56 |
| davon Zucker (in g) | 55,44 |
| Eiweiß (in g) | 3,9 |
| Salz (in g) | 0,07 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Kotányi GmbH |
| A-2120 Wolkersdorf, Postfach 66 | |
| Verkehrsbezeichnung: | Vanille Bourbon, ganze Schote, getrocknet |
| Geschlossen und trocken aufbewahren sowie vor direktem Sonnenlicht schützen. | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 1 Stück |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 3,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,88 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,65 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,72 |
| Kohlenhydrate (in g) | 56 |
| davon Zucker (in g) | 55,44 |
| Ballaststoffe (in g) | 24,35 |
| Eiweiß (in g) | 3,9 |
| Salz (in g) | 0,07 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 4,67 |
| Harnsäure (in mg) | 41 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 26 |
| Kalium (in mg) | 500 |
| Magnesium (in mg) | 56 |
| Calcium (in mg) | 1228 |
| Eisen (in mg) | 38,1 |
| Jod (in µg) | 5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,08 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
Produktspezifisch
Produktspezifisch
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1137 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 272 |
| Fett (in g) | 3,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,88 |
| Kohlenhydrate (in g) | 56 |
| davon Zucker (in g) | 55,44 |
| Eiweiß (in g) | 3,9 |
| Salz (in g) | 0,07 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Kotányi GmbH |
| A-2120 Wolkersdorf, Postfach 66 | |
| Verkehrsbezeichnung: | Vanille Bourbon, ganze Schote, getrocknet |
| Geschlossen und trocken aufbewahren sowie vor direktem Sonnenlicht schützen. | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 1 Stück |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 3,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,88 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,65 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,72 |
| Kohlenhydrate (in g) | 56 |
| davon Zucker (in g) | 55,44 |
| Ballaststoffe (in g) | 24,35 |
| Eiweiß (in g) | 3,9 |
| Salz (in g) | 0,07 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 4,67 |
| Harnsäure (in mg) | 41 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 26 |
| Kalium (in mg) | 500 |
| Magnesium (in mg) | 56 |
| Calcium (in mg) | 1228 |
| Eisen (in mg) | 38,1 |
| Jod (in µg) | 5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,08 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
