Kotanyi Orient Rosa Beeren 270 Gramm
Artikelnummer
Kotanyi Orient Rosa Beeren 270 Gramm - Karton à 4 DS ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet | |
| 0 % |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 479 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 114 |
| Fett (in g) | 1,42 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,11 |
| Kohlenhydrate (in g) | 19,55 |
| davon Zucker (in g) | 19,34 |
| Eiweiß (in g) | 2,91 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Orient Gewürze |
| A-2120 Wolkersdorf, Postfach 66 | |
| Verkehrsbezeichnung: | Rosa Beeren ganz, getrocknet |
| Trocken aufbewahren und vor direktem Sonnenlicht schützen. | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 270 Gramm |
| Abtropfgewicht: | 0 |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 1,42 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,11 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,22 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,82 |
| Kohlenhydrate (in g) | 19,55 |
| davon Zucker (in g) | 19,34 |
| Ballaststoffe (in g) | 7,1 |
| Eiweiß (in g) | 2,91 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 1,63 |
| Harnsäure (in mg) | 76 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 4 |
| Kalium (in mg) | 583 |
| Magnesium (in mg) | 47 |
| Calcium (in mg) | 67 |
| Eisen (in mg) | 2,28 |
| Jod (in µg) | 9,8 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,09 |
| Vitamin C (in mg) | 161,79 |
| Vitamin E (in mg) | 0,38 |
Produktspezifisch
Produktspezifisch
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet | |
| 0 % |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 479 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 114 |
| Fett (in g) | 1,42 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,11 |
| Kohlenhydrate (in g) | 19,55 |
| davon Zucker (in g) | 19,34 |
| Eiweiß (in g) | 2,91 |
| Salz (in g) | 0,01 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Orient Gewürze |
| A-2120 Wolkersdorf, Postfach 66 | |
| Verkehrsbezeichnung: | Rosa Beeren ganz, getrocknet |
| Trocken aufbewahren und vor direktem Sonnenlicht schützen. | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 270 Gramm |
| Abtropfgewicht: | 0 |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 1,42 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,11 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,22 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,82 |
| Kohlenhydrate (in g) | 19,55 |
| davon Zucker (in g) | 19,34 |
| Ballaststoffe (in g) | 7,1 |
| Eiweiß (in g) | 2,91 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 1,63 |
| Harnsäure (in mg) | 76 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 4 |
| Kalium (in mg) | 583 |
| Magnesium (in mg) | 47 |
| Calcium (in mg) | 67 |
| Eisen (in mg) | 2,28 |
| Jod (in µg) | 9,8 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,09 |
| Vitamin C (in mg) | 161,79 |
| Vitamin E (in mg) | 0,38 |
