Kotanyi Zwiebelgranulat 446 Gramm
Artikelnummer
Kotanyi Zwiebelgranulat 446 Gramm - 1 Glas ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet |
| Zutatenliste | Zutaten: Zwiebelgranulat, Erbsenfaser (2%) |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1309 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 313 |
| Fett (in g) | 2,94 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,98 |
| Kohlenhydrate (in g) | 54,9 |
| davon Zucker (in g) | 44,63 |
| Eiweiß (in g) | 13,83 |
| Salz (in g) | 0,09 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Kotányi GmbH |
| A-2120 Wolkersdorf, Postfach 66 | |
| Verkehrsbezeichnung: | Zwiebelzubereitung |
| Trocken aufbewahren und vor direktem Sonnenlicht schützen. | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 446 Gramm |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 2,94 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,98 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,33 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 1,11 |
| Kohlenhydrate (in g) | 54,9 |
| davon Zucker (in g) | 44,63 |
| Ballaststoffe (in g) | 16,44 |
| Eiweiß (in g) | 13,83 |
| Salz (in g) | 0,09 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 4,57 |
| Harnsäure (in mg) | 152 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 35 |
| Kalium (in mg) | 1616 |
| Magnesium (in mg) | 105 |
| Calcium (in mg) | 222 |
| Eisen (in mg) | 2,2 |
| Jod (in µg) | 19 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,36 |
| Vitamin C (in mg) | 34,76 |
| Vitamin E (in mg) | 0,7 |
Produktspezifisch
Produktspezifisch
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Zutatenliste | Zutaten: Zwiebelgranulat, Erbsenfaser (2%) |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1309 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 313 |
| Fett (in g) | 2,94 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,98 |
| Kohlenhydrate (in g) | 54,9 |
| davon Zucker (in g) | 44,63 |
| Eiweiß (in g) | 13,83 |
| Salz (in g) | 0,09 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Kotányi GmbH |
| A-2120 Wolkersdorf, Postfach 66 | |
| Verkehrsbezeichnung: | Zwiebelzubereitung |
| Trocken aufbewahren und vor direktem Sonnenlicht schützen. | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 446 Gramm |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 2,94 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,98 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,33 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 1,11 |
| Kohlenhydrate (in g) | 54,9 |
| davon Zucker (in g) | 44,63 |
| Ballaststoffe (in g) | 16,44 |
| Eiweiß (in g) | 13,83 |
| Salz (in g) | 0,09 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 4,57 |
| Harnsäure (in mg) | 152 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 35 |
| Kalium (in mg) | 1616 |
| Magnesium (in mg) | 105 |
| Calcium (in mg) | 222 |
| Eisen (in mg) | 2,2 |
| Jod (in µg) | 19 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,36 |
| Vitamin C (in mg) | 34,76 |
| Vitamin E (in mg) | 0,7 |
