Hähnchenschenkelfleisch ohne Haut ohne Knochen 5Kg
Artikelnummer
Hähnchenschenkelfleisch ohne Haut ohne Knochen 5Kg - Karton à ~5 KG ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 694 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 166 |
| Fett (in g) | 9,6 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,78 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 19,9 |
| Salz (in g) | 0,14 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Reers GmbH Geflügel+Wild Großhandel |
| Kümperstiege 6, 48341 Altenberge | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 9,6 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,78 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 3,68 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 2,6 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 19,9 |
| Salz (in g) | 0,14 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0 |
| Harnsäure (in mg) | 115 |
| Cholesterin (in mg) | 99 |
| Natrium (in mg) | 83 |
| Kalium (in mg) | 262 |
| Magnesium (in mg) | 19 |
| Calcium (in mg) | 14 |
| Eisen (in mg) | 0,73 |
| Jod (in µg) | 10 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,08 |
| Vitamin C (in mg) | 2,5 |
| Vitamin E (in mg) | 0,7 |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 694 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 166 |
| Fett (in g) | 9,6 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,78 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 19,9 |
| Salz (in g) | 0,14 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Reers GmbH Geflügel+Wild Großhandel |
| Kümperstiege 6, 48341 Altenberge | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 9,6 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,78 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 3,68 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 2,6 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 19,9 |
| Salz (in g) | 0,14 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0 |
| Harnsäure (in mg) | 115 |
| Cholesterin (in mg) | 99 |
| Natrium (in mg) | 83 |
| Kalium (in mg) | 262 |
| Magnesium (in mg) | 19 |
| Calcium (in mg) | 14 |
| Eisen (in mg) | 0,73 |
| Jod (in µg) | 10 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,08 |
| Vitamin C (in mg) | 2,5 |
| Vitamin E (in mg) | 0,7 |