KIKOK-Hähnchenbrustfilet Supreme frisch m. Haut 250g+ 3kg/PG
Artikelnummer
Hähnchenbrustfilet der besonderen Art. Durch ihre langsame Aufzucht werden die Hähnchen doppelt so alt und deren Fleisch hat Zeit sich zu setzen, um so viel mehr an Aroma und Qualität zu gewinnen.
KIKOK-Hähnchenbrustfilet Supreme frisch m. Haut 250g+ 3kg/PG - Packung à ~3 KG ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 426 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 102 |
| Fett (in g) | 0,7 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,21 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 23,55 |
| Salz (in g) | 0,13 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Reers GmbH Geflügel+Wild Großhandel |
| Kümperstiege 6, 48341 Altenberge | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,7 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,21 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,28 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,17 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 23,55 |
| Salz (in g) | 0,13 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0 |
| Harnsäure (in mg) | 180 |
| Cholesterin (in mg) | 62 |
| Natrium (in mg) | 66 |
| Kalium (in mg) | 264 |
| Magnesium (in mg) | 27 |
| Calcium (in mg) | 14 |
| Eisen (in mg) | 1,1 |
| Jod (in µg) | 0,4 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,07 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0,25 |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 426 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 102 |
| Fett (in g) | 0,7 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,21 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 23,55 |
| Salz (in g) | 0,13 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Reers GmbH Geflügel+Wild Großhandel |
| Kümperstiege 6, 48341 Altenberge | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,7 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,21 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,28 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,17 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 23,55 |
| Salz (in g) | 0,13 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0 |
| Harnsäure (in mg) | 180 |
| Cholesterin (in mg) | 62 |
| Natrium (in mg) | 66 |
| Kalium (in mg) | 264 |
| Magnesium (in mg) | 27 |
| Calcium (in mg) | 14 |
| Eisen (in mg) | 1,1 |
| Jod (in µg) | 0,4 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,07 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0,25 |
