Spenderdeckel für Joppiesaucen 2KG
Artikelnummer
Spenderdeckel für Joppiesaucen 2KG - Stück ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
Energie Kilokalorien (in kcal) | 761 |
Energie Kilojoule (in kJ) | 3186 |
Eiweiß (in g) | 1,72 |
Fett (in g) | 85,06 |
davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 10,62 |
Kohlenhydrate (in g) | 0,41 |
Salz (in g) | 1,7 |
davon Zucker (in g) | 0,36 |
Angaben gemäß LMIV | |
Produktverantwortlicher | Elite B.V. |
Stationsweg 2, 7161 AD Neede |
Nährwerte
Nährwerte
Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
Energie Kilokalorien (in kcal) | 761 |
Energie Kilojoule (in kJ) | 3186 |
Eiweiß (in g) | 1,72 |
Fett (in g) | 85,06 |
davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 10,62 |
Kohlenhydrate (in g) | 0,41 |
Salz (in g) | 1,7 |
davon Zucker (in g) | 0,36 |
Information
Information
Angaben gemäß LMIV | |
Produktverantwortlicher | Elite B.V. |
Stationsweg 2, 7161 AD Neede |