Chicoree NL 500GR KL1
Artikelnummer
Chicoree NL 500GR KL1 - Karton à 10 BT ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 64 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 15 |
| Fett (in g) | 0,16 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| Kohlenhydrate (in g) | 2,15 |
| davon Zucker (in g) | 2,11 |
| Eiweiß (in g) | 1,07 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Gemüsebau Drepper GmbH Großhandel /Import |
| Trecklenkamp, 58640 Iserlohn-Summern | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 0,5 Kilogramm |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,16 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,09 |
| Kohlenhydrate (in g) | 2,15 |
| davon Zucker (in g) | 2,11 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,14 |
| Eiweiß (in g) | 1,07 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,18 |
| Harnsäure (in mg) | 11 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 4 |
| Kalium (in mg) | 174 |
| Magnesium (in mg) | 11 |
| Calcium (in mg) | 23 |
| Eisen (in mg) | 0,65 |
| Jod (in µg) | 0,9 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,05 |
| Vitamin C (in mg) | 7,65 |
| Vitamin E (in mg) | 0,09 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 64 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 15 |
| Fett (in g) | 0,16 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| Kohlenhydrate (in g) | 2,15 |
| davon Zucker (in g) | 2,11 |
| Eiweiß (in g) | 1,07 |
| Salz (in g) | 0,01 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Gemüsebau Drepper GmbH Großhandel /Import |
| Trecklenkamp, 58640 Iserlohn-Summern | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 0,5 Kilogramm |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,16 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,09 |
| Kohlenhydrate (in g) | 2,15 |
| davon Zucker (in g) | 2,11 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,14 |
| Eiweiß (in g) | 1,07 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,18 |
| Harnsäure (in mg) | 11 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 4 |
| Kalium (in mg) | 174 |
| Magnesium (in mg) | 11 |
| Calcium (in mg) | 23 |
| Eisen (in mg) | 0,65 |
| Jod (in µg) | 0,9 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,05 |
| Vitamin C (in mg) | 7,65 |
| Vitamin E (in mg) | 0,09 |
