Flank Steak TK Red Heifer Färse 750g Wet Aged
Artikelnummer
Flank Steak TK Red Heifer Färse 750g Wet Aged - Stück ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
Energie Kilokalorien (in kcal) | 155 |
Energie Kilojoule (in kJ) | 651 |
Eiweiß (in g) | 19,6 |
Fett (in g) | 8,58 |
davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 3,72 |
Kohlenhydrate (in g) | 0 |
Salz (in g) | 0,09 |
davon Zucker (in g) | 0 |
Angaben gemäß LMIV | |
Produktverantwortlicher | eatventure GmbH |
Auf dem Sattel 4, 49757 Werlte |
Nährwerte
Nährwerte
Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
Energie Kilokalorien (in kcal) | 155 |
Energie Kilojoule (in kJ) | 651 |
Eiweiß (in g) | 19,6 |
Fett (in g) | 8,58 |
davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 3,72 |
Kohlenhydrate (in g) | 0 |
Salz (in g) | 0,09 |
davon Zucker (in g) | 0 |
Information
Information
Angaben gemäß LMIV | |
Produktverantwortlicher | eatventure GmbH |
Auf dem Sattel 4, 49757 Werlte |