ACE(Orang-Kar-Zitr-Vitamingetr) 12x0,75l PET Pfand Römerwall
Artikelnummer
ACE(Orang-Kar-Zitr-Vitamingetr) 12x0,75l PET Pfand Römerwall - Kiste ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 198 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 47 |
| Fett (in g) | 0,03 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 11,2 |
| davon Zucker (in g) | 11,2 |
| Eiweiß (in g) | 0,17 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Hövelmann Getränke Vertrieb GmbH & Co. KG |
| Römerstraße 109, 47179 Duisburg | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 9 Liter |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,03 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| Kohlenhydrate (in g) | 11,2 |
| davon Zucker (in g) | 11,2 |
| Ballaststoffe (in g) | 0,35 |
| Eiweiß (in g) | 0,17 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,93 |
| Harnsäure (in mg) | 3 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 4 |
| Kalium (in mg) | 0 |
| Magnesium (in mg) | 2 |
| Calcium (in mg) | 19 |
| Eisen (in mg) | 0,42 |
| Jod (in µg) | 1,9 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0 |
| Vitamin C (in mg) | 6,37 |
| Vitamin E (in mg) | 0,02 |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 198 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 47 |
| Fett (in g) | 0,03 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 11,2 |
| davon Zucker (in g) | 11,2 |
| Eiweiß (in g) | 0,17 |
| Salz (in g) | 0,01 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Hövelmann Getränke Vertrieb GmbH & Co. KG |
| Römerstraße 109, 47179 Duisburg | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 9 Liter |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,03 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| Kohlenhydrate (in g) | 11,2 |
| davon Zucker (in g) | 11,2 |
| Ballaststoffe (in g) | 0,35 |
| Eiweiß (in g) | 0,17 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,93 |
| Harnsäure (in mg) | 3 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 4 |
| Kalium (in mg) | 0 |
| Magnesium (in mg) | 2 |
| Calcium (in mg) | 19 |
| Eisen (in mg) | 0,42 |
| Jod (in µg) | 1,9 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0 |
| Vitamin C (in mg) | 6,37 |
| Vitamin E (in mg) | 0,02 |
