Äpfel Royal Gala CL KL1 90mm ca.195g/Stück
Artikelnummer
Äpfel Royal Gala CL KL1 90mm ca.195g/Stück - Karton à 18 KG ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 234 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 56 |
| Fett (in g) | 0,05 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| Kohlenhydrate (in g) | 13,2 |
| davon Zucker (in g) | 12,11 |
| Eiweiß (in g) | 0,31 |
| Salz (in g) | 0 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | P. Solleveld Export BV NL008339843B01 |
| Transportweg 45, 2676 LM Maasdijk / Holland | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 1 Kilogramm |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,05 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| Kohlenhydrate (in g) | 13,2 |
| davon Zucker (in g) | 12,11 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,85 |
| Eiweiß (in g) | 0,31 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 1,1 |
| Harnsäure (in mg) | 13 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 1 |
| Kalium (in mg) | 110 |
| Magnesium (in mg) | 5 |
| Calcium (in mg) | 5 |
| Eisen (in mg) | 0,23 |
| Jod (in µg) | 0,7 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,01 |
| Vitamin C (in mg) | 11,04 |
| Vitamin E (in mg) | 0,45 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 234 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 56 |
| Fett (in g) | 0,05 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| Kohlenhydrate (in g) | 13,2 |
| davon Zucker (in g) | 12,11 |
| Eiweiß (in g) | 0,31 |
| Salz (in g) | 0 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | P. Solleveld Export BV NL008339843B01 |
| Transportweg 45, 2676 LM Maasdijk / Holland | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 1 Kilogramm |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,05 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| Kohlenhydrate (in g) | 13,2 |
| davon Zucker (in g) | 12,11 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,85 |
| Eiweiß (in g) | 0,31 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 1,1 |
| Harnsäure (in mg) | 13 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 1 |
| Kalium (in mg) | 110 |
| Magnesium (in mg) | 5 |
| Calcium (in mg) | 5 |
| Eisen (in mg) | 0,23 |
| Jod (in µg) | 0,7 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,01 |
| Vitamin C (in mg) | 11,04 |
| Vitamin E (in mg) | 0,45 |
