Avocados vorgereift ZW ca. 240g/Stück EP
Artikelnummer
Die Avocado mit der dunklen Haut, meist der Sorte Hass zugehörig, ist gereift und deshalb voll mit gesunden Fetten und einem unverwechselbaren, nussigen Geschmack.
Avocados vorgereift ZW ca. 240g/Stück EP - Pfandkiste à 12 ST ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 546 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 130 |
| Fett (in g) | 12,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,59 |
| Kohlenhydrate (in g) | 3,55 |
| davon Zucker (in g) | 1,37 |
| Eiweiß (in g) | 1,37 |
| Salz (in g) | 0 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | TFC Holland BV |
| Piet Stuurmanweg 7, 2742 JX Waddinxveen | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 12,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,59 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 7,6 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 1,52 |
| Kohlenhydrate (in g) | 3,55 |
| davon Zucker (in g) | 1,37 |
| Ballaststoffe (in g) | 4,1 |
| Eiweiß (in g) | 1,37 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,3 |
| Harnsäure (in mg) | 0 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 0 |
| Kalium (in mg) | 550 |
| Magnesium (in mg) | 25 |
| Calcium (in mg) | 14 |
| Eisen (in mg) | 0,44 |
| Jod (in µg) | 3 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,07 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 2,03 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 546 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 130 |
| Fett (in g) | 12,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,59 |
| Kohlenhydrate (in g) | 3,55 |
| davon Zucker (in g) | 1,37 |
| Eiweiß (in g) | 1,37 |
| Salz (in g) | 0 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | TFC Holland BV |
| Piet Stuurmanweg 7, 2742 JX Waddinxveen | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 12,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,59 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 7,6 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 1,52 |
| Kohlenhydrate (in g) | 3,55 |
| davon Zucker (in g) | 1,37 |
| Ballaststoffe (in g) | 4,1 |
| Eiweiß (in g) | 1,37 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,3 |
| Harnsäure (in mg) | 0 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 0 |
| Kalium (in mg) | 550 |
| Magnesium (in mg) | 25 |
| Calcium (in mg) | 14 |
| Eisen (in mg) | 0,44 |
| Jod (in µg) | 3 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,07 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 2,03 |