Bohnen Dickebohnen DE KL1
Artikelnummer
Dicke Bohnen gehen nicht nur klassisch mit Speck - sommerlich-lecker und kalt serviert mit Creme Fraiche und Zitrone sind sie etwas ganz Besonderes.
Bohnen Dickebohnen DE KL1 - Pfandkiste à 5 KG ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 978 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 234 |
| Fett (in g) | 1,8 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,25 |
| Kohlenhydrate (in g) | 27,3 |
| davon Zucker (in g) | 0,82 |
| Eiweiß (in g) | 26,1 |
| Salz (in g) | 0,03 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Gemüsebau Drepper GmbH Großhandel /Import |
| Trecklenkamp, 58640 Iserlohn-Summern | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 1 Kilogramm |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 1,8 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,25 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,36 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,79 |
| Kohlenhydrate (in g) | 27,3 |
| davon Zucker (in g) | 0,82 |
| Ballaststoffe (in g) | 27,6 |
| Eiweiß (in g) | 26,1 |
| Salz (in g) | 0,03 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 2,28 |
| Harnsäure (in mg) | 130 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 11 |
| Kalium (in mg) | 1090 |
| Magnesium (in mg) | 190 |
| Calcium (in mg) | 100 |
| Eisen (in mg) | 5,5 |
| Jod (in µg) | 15 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,5 |
| Vitamin C (in mg) | 1,4 |
| Vitamin E (in mg) | 0,27 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 978 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 234 |
| Fett (in g) | 1,8 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,25 |
| Kohlenhydrate (in g) | 27,3 |
| davon Zucker (in g) | 0,82 |
| Eiweiß (in g) | 26,1 |
| Salz (in g) | 0,03 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Gemüsebau Drepper GmbH Großhandel /Import |
| Trecklenkamp, 58640 Iserlohn-Summern | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 1 Kilogramm |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 1,8 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,25 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,36 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,79 |
| Kohlenhydrate (in g) | 27,3 |
| davon Zucker (in g) | 0,82 |
| Ballaststoffe (in g) | 27,6 |
| Eiweiß (in g) | 26,1 |
| Salz (in g) | 0,03 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 2,28 |
| Harnsäure (in mg) | 130 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 11 |
| Kalium (in mg) | 1090 |
| Magnesium (in mg) | 190 |
| Calcium (in mg) | 100 |
| Eisen (in mg) | 5,5 |
| Jod (in µg) | 15 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,5 |
| Vitamin C (in mg) | 1,4 |
| Vitamin E (in mg) | 0,27 |
