Broccoli 400g ES EP
Artikelnummer
€13,08
€16,68
Portionspreis
Portionspreis
100 g
=
€0,47
Nicht verfügbar
Broccoli 400g ES EP - Kiste à 12 PK ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 77 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 18 |
| Fett (in g) | 0,13 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,73 |
| davon Zucker (in g) | 1,44 |
| Eiweiß (in g) | 2,46 |
| Salz (in g) | 0,04 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Aprodex Natur S.L. |
| C/ Nueva 34, 46480 Benifaio (Valencia) | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 0,4 Kilogramm |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,13 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,07 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,73 |
| davon Zucker (in g) | 1,44 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,95 |
| Eiweiß (in g) | 2,46 |
| Salz (in g) | 0,04 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,14 |
| Harnsäure (in mg) | 53 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 15 |
| Kalium (in mg) | 167 |
| Magnesium (in mg) | 12 |
| Calcium (in mg) | 38 |
| Eisen (in mg) | 0,54 |
| Jod (in µg) | 9,8 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,07 |
| Vitamin C (in mg) | 61,1 |
| Vitamin E (in mg) | 0,4 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 77 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 18 |
| Fett (in g) | 0,13 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,73 |
| davon Zucker (in g) | 1,44 |
| Eiweiß (in g) | 2,46 |
| Salz (in g) | 0,04 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Aprodex Natur S.L. |
| C/ Nueva 34, 46480 Benifaio (Valencia) | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 0,4 Kilogramm |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,13 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,02 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,01 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,07 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,73 |
| davon Zucker (in g) | 1,44 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,95 |
| Eiweiß (in g) | 2,46 |
| Salz (in g) | 0,04 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,14 |
| Harnsäure (in mg) | 53 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 15 |
| Kalium (in mg) | 167 |
| Magnesium (in mg) | 12 |
| Calcium (in mg) | 38 |
| Eisen (in mg) | 0,54 |
| Jod (in µg) | 9,8 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,07 |
| Vitamin C (in mg) | 61,1 |
| Vitamin E (in mg) | 0,4 |
