Chinakohl foliert DE KL1 10kg EP
Artikelnummer
Chinakohl foliert DE KL1 10kg EP - Pfandkiste à 10 KG ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 43 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 10 |
| Fett (in g) | 0,23 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,06 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0,97 |
| davon Zucker (in g) | 0,93 |
| Eiweiß (in g) | 0,84 |
| Salz (in g) | 0,02 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Gemüsebau Drepper GmbH Großhandel /Import |
| Trecklenkamp, 58640 Iserlohn-Summern | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 1 Kilogramm |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,23 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,06 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,1 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0,97 |
| davon Zucker (in g) | 0,93 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,33 |
| Eiweiß (in g) | 0,84 |
| Salz (in g) | 0,02 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,08 |
| Harnsäure (in mg) | 16 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 15 |
| Kalium (in mg) | 112 |
| Magnesium (in mg) | 9 |
| Calcium (in mg) | 31 |
| Eisen (in mg) | 0,47 |
| Jod (in µg) | 0,2 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,03 |
| Vitamin C (in mg) | 20,28 |
| Vitamin E (in mg) | 0,19 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 43 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 10 |
| Fett (in g) | 0,23 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,06 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0,97 |
| davon Zucker (in g) | 0,93 |
| Eiweiß (in g) | 0,84 |
| Salz (in g) | 0,02 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Gemüsebau Drepper GmbH Großhandel /Import |
| Trecklenkamp, 58640 Iserlohn-Summern | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 1 Kilogramm |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,23 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,06 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,03 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,1 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0,97 |
| davon Zucker (in g) | 0,93 |
| Ballaststoffe (in g) | 1,33 |
| Eiweiß (in g) | 0,84 |
| Salz (in g) | 0,02 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,08 |
| Harnsäure (in mg) | 16 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 15 |
| Kalium (in mg) | 112 |
| Magnesium (in mg) | 9 |
| Calcium (in mg) | 31 |
| Eisen (in mg) | 0,47 |
| Jod (in µg) | 0,2 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,03 |
| Vitamin C (in mg) | 20,28 |
| Vitamin E (in mg) | 0,19 |
