Datteln getrocknet IL Medjoul 200g/Schale
Artikelnummer
Königin der Datteln. Saftig und zuckersüß. Spitzenqualität.
Datteln getrocknet IL Medjoul 200g/Schale - Kiste à 18 PK ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1165 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 278 |
| Fett (in g) | 0,53 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,13 |
| Kohlenhydrate (in g) | 65,07 |
| davon Zucker (in g) | 63,72 |
| Eiweiß (in g) | 1,85 |
| Salz (in g) | 0,09 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | EDEKA AG - NÜSSE & TROCKENFRÜCHTE |
| New-York-Ring 6, 22297 Hamburg | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 0,2 Kilogramm |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,53 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,13 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,09 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,21 |
| Kohlenhydrate (in g) | 65,07 |
| davon Zucker (in g) | 63,72 |
| Ballaststoffe (in g) | 8,7 |
| Eiweiß (in g) | 1,85 |
| Salz (in g) | 0,09 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 5,42 |
| Harnsäure (in mg) | 35 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 35 |
| Kalium (in mg) | 650 |
| Magnesium (in mg) | 50 |
| Calcium (in mg) | 63 |
| Eisen (in mg) | 1,9 |
| Jod (in µg) | 1 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,04 |
| Vitamin C (in mg) | 3 |
| Vitamin E (in mg) | 0,18 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1165 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 278 |
| Fett (in g) | 0,53 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,13 |
| Kohlenhydrate (in g) | 65,07 |
| davon Zucker (in g) | 63,72 |
| Eiweiß (in g) | 1,85 |
| Salz (in g) | 0,09 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | EDEKA AG - NÜSSE & TROCKENFRÜCHTE |
| New-York-Ring 6, 22297 Hamburg | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 0,2 Kilogramm |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,53 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,13 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,09 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,21 |
| Kohlenhydrate (in g) | 65,07 |
| davon Zucker (in g) | 63,72 |
| Ballaststoffe (in g) | 8,7 |
| Eiweiß (in g) | 1,85 |
| Salz (in g) | 0,09 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 5,42 |
| Harnsäure (in mg) | 35 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 35 |
| Kalium (in mg) | 650 |
| Magnesium (in mg) | 50 |
| Calcium (in mg) | 63 |
| Eisen (in mg) | 1,9 |
| Jod (in µg) | 1 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,04 |
| Vitamin C (in mg) | 3 |
| Vitamin E (in mg) | 0,18 |
