Dosierpumpe für 1Liter Monin
Artikelnummer
€2,99
Portionspreis
Portionspreis
1 st
=
€2,99
Nicht verfügbar
Dosierpumpe für 1Liter Monin - Stück ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1348 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 322 |
| Fett (in g) | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 79 |
| davon Zucker (in g) | 79 |
| Eiweiß (in g) | 0,3 |
| Salz (in g) | 0,07 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Monin Deutschland GmbH |
| Plange Mühle 3, 40221 Düsseldorf | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 1 Stück |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 79 |
| davon Zucker (in g) | 79 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 0,3 |
| Salz (in g) | 0,07 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 6,58 |
| Harnsäure (in mg) | 0 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 270 |
| Kalium (in mg) | 240 |
| Magnesium (in mg) | 10 |
| Calcium (in mg) | 26 |
| Eisen (in mg) | 1,5 |
| Jod (in µg) | 0 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,07 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
Produktspezifisch
Produktspezifisch
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1348 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 322 |
| Fett (in g) | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 79 |
| davon Zucker (in g) | 79 |
| Eiweiß (in g) | 0,3 |
| Salz (in g) | 0,07 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Monin Deutschland GmbH |
| Plange Mühle 3, 40221 Düsseldorf | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 1 Stück |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 79 |
| davon Zucker (in g) | 79 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 0,3 |
| Salz (in g) | 0,07 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 6,58 |
| Harnsäure (in mg) | 0 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 270 |
| Kalium (in mg) | 240 |
| Magnesium (in mg) | 10 |
| Calcium (in mg) | 26 |
| Eisen (in mg) | 1,5 |
| Jod (in µg) | 0 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,07 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
