Eier Columbus Frischei Bunt marmoriert Gr.M 30er BH
Artikelnummer
Eier Columbus Frischei Bunt marmoriert Gr.M 30er BH - Karton à 30 ST ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| enthält Eier | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 571 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 136 |
| Fett (in g) | 9,31 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,71 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,53 |
| davon Zucker (in g) | 1,53 |
| Eiweiß (in g) | 11,83 |
| Salz (in g) | 0,3 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Columbus Frischei GmbH |
| Eggeroder Str. 11, 48624 Schöppingen | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 9,31 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,71 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 3,79 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 1,54 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,53 |
| davon Zucker (in g) | 1,53 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 11,83 |
| Salz (in g) | 0,3 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,13 |
| Harnsäure (in mg) | 5 |
| Cholesterin (in mg) | 395 |
| Natrium (in mg) | 137 |
| Kalium (in mg) | 140 |
| Magnesium (in mg) | 10 |
| Calcium (in mg) | 48 |
| Eisen (in mg) | 1,74 |
| Jod (in µg) | 9,4 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,08 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 1,96 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| enthält Eier | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 571 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 136 |
| Fett (in g) | 9,31 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,71 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,53 |
| davon Zucker (in g) | 1,53 |
| Eiweiß (in g) | 11,83 |
| Salz (in g) | 0,3 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Columbus Frischei GmbH |
| Eggeroder Str. 11, 48624 Schöppingen | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 9,31 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,71 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 3,79 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 1,54 |
| Kohlenhydrate (in g) | 1,53 |
| davon Zucker (in g) | 1,53 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 11,83 |
| Salz (in g) | 0,3 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0,13 |
| Harnsäure (in mg) | 5 |
| Cholesterin (in mg) | 395 |
| Natrium (in mg) | 137 |
| Kalium (in mg) | 140 |
| Magnesium (in mg) | 10 |
| Calcium (in mg) | 48 |
| Eisen (in mg) | 1,74 |
| Jod (in µg) | 9,4 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,08 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 1,96 |
