Eierlikör 20,0% 700ml Rendezvous
Artikelnummer
Eierlikör 20,0% 700ml Rendezvous - Karton à 6 FL ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet | |
| Alkoholgehalt | 20 Vol % |
| Allergenkennzeichnung | |
| enthält Eier |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1192 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 285 |
| Fett (in g) | 7 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,02 |
| Kohlenhydrate (in g) | 28 |
| davon Zucker (in g) | 28 |
| Eiweiß (in g) | 4 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | VERITAS Vertriebsges. mbH |
| D-22291 Hamburg | |
| Verkehrsbezeichnung: | Eierlikör |
| Angaben zu speziellen Kostformen | |
| Enthält Alkohol | |
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 0,7 Liter |
| Wein | |
| Alkoholgehalt in Vol % | 20 |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 7 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,02 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 2,9 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,98 |
| Kohlenhydrate (in g) | 28 |
| davon Zucker (in g) | 28 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 4 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 2,33 |
| Harnsäure (in mg) | 68 |
| Cholesterin (in mg) | 150 |
| Natrium (in mg) | 5 |
| Kalium (in mg) | 14 |
| Magnesium (in mg) | 4 |
| Calcium (in mg) | 14 |
| Eisen (in mg) | 0,7 |
| Jod (in µg) | 1 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,07 |
| Vitamin C (in mg) | 0,29 |
| Vitamin E (in mg) | 0,54 |
Produktspezifisch
Produktspezifisch
| Angaben zur Spezifizierung des Artikels | |
| Hülle nicht zum Verzehr geeignet | |
| Alkoholgehalt | 20 Vol % |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| enthält Eier |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 1192 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 285 |
| Fett (in g) | 7 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,02 |
| Kohlenhydrate (in g) | 28 |
| davon Zucker (in g) | 28 |
| Eiweiß (in g) | 4 |
| Salz (in g) | 0,01 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | VERITAS Vertriebsges. mbH |
| D-22291 Hamburg | |
| Verkehrsbezeichnung: | Eierlikör |
| Angaben zu speziellen Kostformen | |
| Enthält Alkohol | |
Menge
Menge
| Technische Daten | |
| Nettoinhalt: | 0,7 Liter |
Hidden
Hidden
| Wein | |
| Alkoholgehalt in Vol % | 20 |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 7 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,02 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 2,9 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,98 |
| Kohlenhydrate (in g) | 28 |
| davon Zucker (in g) | 28 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 4 |
| Salz (in g) | 0,01 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 2,33 |
| Harnsäure (in mg) | 68 |
| Cholesterin (in mg) | 150 |
| Natrium (in mg) | 5 |
| Kalium (in mg) | 14 |
| Magnesium (in mg) | 4 |
| Calcium (in mg) | 14 |
| Eisen (in mg) | 0,7 |
| Jod (in µg) | 1 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,07 |
| Vitamin C (in mg) | 0,29 |
| Vitamin E (in mg) | 0,54 |
