Feigen blau BR 24Stück ca.35-40g/Stück
Artikelnummer
Die Feige, das gesunde Geschenk des Paradiesbaumes, ist ein purer Genuss, der viele Gerichte mit seinem aromatischen Geschmack aufwertet.
Feigen blau BR 24Stück ca.35-40g/Stück - Karton à 24 ST ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 261 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 62 |
| Fett (in g) | 0,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,09 |
| Kohlenhydrate (in g) | 12,77 |
| davon Zucker (in g) | 12,77 |
| Eiweiß (in g) | 1,29 |
| Salz (in g) | 0 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | P. Solleveld Export BV NL008339843B01 |
| Transportweg 45, 2676 LM Maasdijk / Holland | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,09 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,1 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,21 |
| Kohlenhydrate (in g) | 12,77 |
| davon Zucker (in g) | 12,77 |
| Ballaststoffe (in g) | 2 |
| Eiweiß (in g) | 1,29 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 1,06 |
| Harnsäure (in mg) | 15 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 1 |
| Kalium (in mg) | 248 |
| Magnesium (in mg) | 20 |
| Calcium (in mg) | 53 |
| Eisen (in mg) | 0,59 |
| Jod (in µg) | 1,5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,05 |
| Vitamin C (in mg) | 2,71 |
| Vitamin E (in mg) | 0,5 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 261 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 62 |
| Fett (in g) | 0,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,09 |
| Kohlenhydrate (in g) | 12,77 |
| davon Zucker (in g) | 12,77 |
| Eiweiß (in g) | 1,29 |
| Salz (in g) | 0 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | P. Solleveld Export BV NL008339843B01 |
| Transportweg 45, 2676 LM Maasdijk / Holland | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 0,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,09 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,1 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 0,21 |
| Kohlenhydrate (in g) | 12,77 |
| davon Zucker (in g) | 12,77 |
| Ballaststoffe (in g) | 2 |
| Eiweiß (in g) | 1,29 |
| Salz (in g) | 0 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 1,06 |
| Harnsäure (in mg) | 15 |
| Cholesterin (in mg) | 0 |
| Natrium (in mg) | 1 |
| Kalium (in mg) | 248 |
| Magnesium (in mg) | 20 |
| Calcium (in mg) | 53 |
| Eisen (in mg) | 0,59 |
| Jod (in µg) | 1,5 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,05 |
| Vitamin C (in mg) | 2,71 |
| Vitamin E (in mg) | 0,5 |
