Flugentenbrustfilet männlich frisch 2Stk à 360-370g
Artikelnummer
Ursprung: Frankreich
Flugentenbrustfilet männlich frisch 2Stk à 360-370g - Stück à ~0,72 KG ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 944 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 225 |
| Fett (in g) | 17,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 5,75 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 18,1 |
| Salz (in g) | 0,1 |
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Reers GmbH Geflügel+Wild Großhandel |
| Kümperstiege 6, 48341 Altenberge | |
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 17,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 5,75 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 8,21 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 2,29 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 18,1 |
| Salz (in g) | 0,1 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0 |
| Harnsäure (in mg) | 138 |
| Cholesterin (in mg) | 76 |
| Natrium (in mg) | 38 |
| Kalium (in mg) | 265 |
| Magnesium (in mg) | 22 |
| Calcium (in mg) | 15 |
| Eisen (in mg) | 2,73 |
| Jod (in µg) | 1,2 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,3 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
Kennzeichnung
Kennzeichnung
| Allergenkennzeichnung | |
| lt. Rezeptur keine Allergene zugesetzt | |
| Auf Speisekarten kennzeichnungspflichtige Zutaten und Zusatzstoffe | |
| Ohne deklarationspflichtige Zusatzstoffe |
Nährwerte
Nährwerte
| Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
| Energie Kilojoule (in kJ) | 944 |
| Energie Kilokalorien (in kcal) | 225 |
| Fett (in g) | 17,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 5,75 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 18,1 |
| Salz (in g) | 0,1 |
Information
Information
| Angaben gemäß LMIV | |
| Produktverantwortlicher | Reers GmbH Geflügel+Wild Großhandel |
| Kümperstiege 6, 48341 Altenberge | |
Hidden
Hidden
| Nährwerte | |
| Fett (in g) | 17,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 5,75 |
| davon einfach unges. Fettsäuren (in g) | 8,21 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren (in g) | 2,29 |
| Kohlenhydrate (in g) | 0 |
| davon Zucker (in g) | 0 |
| Ballaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 18,1 |
| Salz (in g) | 0,1 |
| Erweiterte Nährwertkennzeichnung je 100g - Nährwerte_erweitert | |
| Broteinheiten (in BE) | 0 |
| Harnsäure (in mg) | 138 |
| Cholesterin (in mg) | 76 |
| Natrium (in mg) | 38 |
| Kalium (in mg) | 265 |
| Magnesium (in mg) | 22 |
| Calcium (in mg) | 15 |
| Eisen (in mg) | 2,73 |
| Jod (in µg) | 1,2 |
| Vitamin B1 (Thiamin) (in mg) | 0,3 |
| Vitamin C (in mg) | 0 |
| Vitamin E (in mg) | 0 |
